深圳兔展智能科技有限公司
法定代表人:董少灵
成立日期:2014-06-11
注册资本:1350.82万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3306
简介:深圳兔展智能科技有限公司2014年06月11日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:软件开发;经营电子商务;智能设备的研发与销售;国内贸易;教育信息咨询;从事广告业务;经营进出口业务;设计服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);网络技术服务;企业管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;智能家庭消费设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;办公用品销售;建筑材料销售;机械设备销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;畜牧渔业饲料销售;宠物食品及用品批发;食用农产品批发;食用农产品零售;玩具销售;汽车零配件零售;仪器仪表销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;礼品花卉销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);艺术品代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:食品销售;第二类医疗器械销售;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
深圳兔展智能科技有限公司2014年06月11日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:软件开发;经营电子商务;智能设备的研发与销售;国内贸易;教育信息咨询;从事广告业务;经营进出口业务;设计服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);网络技术服务;企业管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;智能家庭消费设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;办公用品销售;建筑材料销售;机械设备销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;畜牧渔业饲料销售;宠物食品及用品批发;食用农产品批发;食用农产品零售;玩具销售;汽车零配件零售;仪器仪表销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;礼品花卉销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);艺术品代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:食品销售;第二类医疗器械销售;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息 2023-11-15更新
法定代表人 | 董少灵 | 注册资本 | 1350.82万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-06-11 | 核准日期 | 2023-07-06 |
营业期限 | 2014-06-11 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914403003059635108 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3306 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:软件开发;经营电子商务;智能设备的研发与销售;国内贸易;教育信息咨询;从事广告业务;经营进出口业务;设计服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);网络技术服务;企业管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;智能家庭消费设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;办公用品销售;建筑材料销售;机械设备销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;畜牧渔业饲料销售;宠物食品及用品批发;食用农产品批发;食用农产品零售;玩具销售;汽车零配件零售;仪器仪表销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;礼品花卉销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);艺术品代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:食品销售;第二类医疗器械销售;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高敬东 | 自然人股东 | 1.39% | 暂无 | 2014-06-11 |
2 | 陈大汉 | 自然人股东 | 1.15% | 暂无 | 2014-06-11 |
3 | 钟小剑 | 自然人股东 | 3.03% | 暂无 | 2014-06-11 |
4 | 钟嘉聪 | 自然人股东 | 2.92% | 暂无 | 2014-06-11 |
5 | 邓志刚 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2014-06-11 |
6 | 董少灵 | 自然人股东 | 12.09% | 暂无 | 2014-06-11 |
7 | 花馨 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2014-06-11 |
8 | 艾民 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2014-06-11 |
9 | 红京企业咨询服务(天津)有限公司 | 法人股东 | 1.3% | 暂无 | 暂无 |
10 | 第四范式(北京)技术有限公司 | 企业法人 | 0.44% | 暂无 | 暂无 |
11 | 王海峰 | 自然人股东 | 1.1% | 暂无 | 2017-11-15 |
12 | 深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.09% | 暂无 | 暂无 |
13 | 深圳市腾讯产业创投有限公司 | 企业法人 | 3.13% | 暂无 | 暂无 |
14 | 深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.85% | 暂无 | 暂无 |
15 | 深圳市新投资产经营有限公司 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2014-06-11 |
16 | 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.47% | 暂无 | 暂无 |
17 | 深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.4% | 暂无 | 暂无 |
18 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 法人股东 | 1.66% | 暂无 | 2014-06-11 |
19 | 深圳市兔展四号咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.92% | 暂无 | 暂无 |
20 | 深圳市兔展二号咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 7.56% | 暂无 | 暂无 |
21 | 深圳市兔展三号咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 4.72% | 暂无 | 暂无 |
22 | 深圳市兔展一号咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 16.39% | 暂无 | 暂无 |
23 | 济宁市碚曦创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 2.17% | 暂无 | 2017-11-15 |
24 | 杨天翼 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2014-06-11 |
25 | 广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 3.51% | 暂无 | 暂无 |
26 | 广州红土科信创业投资有限公司 | 法人股东 | 1.66% | 暂无 | 2014-06-11 |
27 | 广东红土创业投资有限公司 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2014-06-11 |
28 | 卢荣 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2014-06-11 |
29 | 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 3.47% | 暂无 | 暂无 |
30 | 北京朗玛永安投资管理股份公司 | 法人股东 | 3.44% | 暂无 | 2014-06-11 |
31 | 上海基影投资有限公司 | 企业法人 | 3.47% | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 斐波数据 |
---|---|
网站域名 | fibodata.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 兔展赢销云 |
---|---|
网站域名 | dtmktcloud.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 兔展智能 |
---|---|
网站域名 | tuzhanai.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 兔展H5 |
---|---|
网站域名 | h5no1.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 兔展智能 |
---|---|
网站域名 | rabbitpre.me |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 深圳兔展智能科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | tzz01.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 兔展智能 |
---|---|
网站域名 | tensolar.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 兔有米 |
---|---|
网站域名 | tuyou.me |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 深圳兔展智能科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | nrph5.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |
网站名称 | 深圳兔展智能科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | vtzia.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14051807号 |
审核日期 | 2020-05-08 |