陕西旬阳农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:邵义鑫
成立日期:2013-10-25
注册资本:31500万人民币
网址: 暂无
地址:陕西省安康市旬阳市城区祝尔慷大道19号
简介:陕西旬阳农村商业银行股份有限公司2013年10月25日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
陕西旬阳农村商业银行股份有限公司2013年10月25日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业信息62
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-01-27更新
| 法定代表人 | 邵义鑫 | 注册资本 | 31500万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013-10-25 | 核准日期 | 2021-12-22 |
| 营业期限 | 2013-10-25 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 916109002231902352 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 陕西省安康市旬阳市城区祝尔慷大道19号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西旬阳大地建设集团有限公司 | 法人股东 | 1.65% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 2 | 陕西康美实业集团有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 3 | 陈溥 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 4 | 陈波 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 5 | 陈分新 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 6 | 钱永强 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 7 | 钱忠平 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 8 | 郭春云 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 9 | 郭先发 | 自然人 | % | 暂无 | 2013-05-18 |
| 10 | 邵义鑫 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 11 | 路前波 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 12 | 胡宗成 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 13 | 罗刚 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 14 | 程孝贵 | 自然人 | % | 暂无 | 2013-05-18 |
| 15 | 石全义 | 自然人 | % | 暂无 | 2013-05-18 |
| 16 | 王定勇 | 自然人 | % | 暂无 | 2013-05-18 |
| 17 | 温荣宝 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 18 | 温汝涛 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 19 | 汪前林 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 20 | 杨博 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 21 | 李明智 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 22 | 李典军 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 23 | 李兴贵 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 24 | 李元新 | 自然人 | % | 暂无 | 2013-05-18 |
| 25 | 李传学 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 26 | 李举武 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 27 | 曹学兵 | 自然人 | % | 暂无 | 2013-05-18 |
| 28 | 旬阳县鸿江房地产开发有限公司 | 法人股东 | 1.34% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 29 | 旬阳县隆裕矿业有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 30 | 旬阳县鑫汇牧业有限公司 | 法人股东 | 1.11% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 31 | 旬阳县鑫发工贸有限公司 | 法人股东 | 0.64% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 32 | 旬阳县金鑫矿业有限公司 | 法人股东 | 0.25% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 33 | 旬阳县金属机电化工有限公司 | 法人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 34 | 旬阳县蚕茧经营有限责任公司 | 法人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 35 | 旬阳县联润商贸有限公司 | 法人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 36 | 旬阳县明文油脂有限公司 | 法人股东 | 0.95% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 37 | 旬阳县新农机械制造有限公司 | 法人股东 | 4.76% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 38 | 旬阳县新世纪矿业有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 39 | 旬阳县康坪水力发电有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 40 | 旬阳县平安水泥制品有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 41 | 旬阳县居金塬矿业有限公司 | 法人股东 | 2.86% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 42 | 旬阳县宝利机械有限责任公司 | 法人股东 | 0.22% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 43 | 旬阳县净源饮料有限公司 | 法人股东 | 0.22% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 44 | 旬阳县兴达矿业有限公司 | 法人股东 | 0.29% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 45 | 旬阳县健兴魔芋食品有限公司 | 法人股东 | 0.44% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 46 | 旬阳县亨通矿业有限公司 | 法人股东 | 0.57% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 47 | 旬阳县五联宏发矿业有限公司 | 法人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 48 | 敖忠知 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 49 | 徐勋升 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 50 | 张建荣等2366户 | 自然人 | 75.3% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 51 | 张先文 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 52 | 安康建辉地产集团有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 53 | 周超 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 54 | 周明山 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 55 | 周新臣 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 56 | 吴礼刚 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 57 | 刘荣林 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-07-31 |
| 58 | 刘洋 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 59 | 刘德兴 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 60 | 刘勤军 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-05-18 |
| 61 | 冯纪汉 | 自然人 | % | 暂无 | 2013-05-18 |
| 62 | 何广俭 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-05-18 |
网站信息
| 网站名称 | 陕西旬阳农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | sxxyrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备13004139号 |
| 审核日期 | 2017-01-04 |
