杭州联合农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张海林
成立日期:2005-06-03
注册资本:218046.3万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市上城区建国中路99号
简介:杭州联合农村商业银行股份有限公司2005年06月03日成立,经营范围包括从事一般项目:经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
杭州联合农村商业银行股份有限公司2005年06月03日成立,经营范围包括从事一般项目:经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业信息 2023-11-07更新
法定代表人 | 张海林 | 注册资本 | 218046.3万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-06-03 | 核准日期 | 2021-06-18 |
营业期限 | 2011-02-25 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330100773585469H | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市上城区建国中路99号 | ||
经营范围 | 一般项目:经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非职工自然人股东2280户 | 自然人股东 | 24.53% | 暂无 | 2005-06-03 |
2 | 金都房产集团有限公司 | 企业法人 | 0.47% | 暂无 | 2004-11-30 |
3 | 金成房地产集团有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-11-30 |
4 | 职工自然人股东1216户 | 自然人股东 | 10.93% | 暂无 | 2005-06-03 |
5 | 福信集团有限公司 | 企业法人 | 9.5% | 暂无 | 2010-06-02 |
6 | 祖名豆制品股份有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
7 | 浙江诚信投资有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2004-11-30 |
8 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 2.32% | 暂无 | 暂无 |
9 | 浙江杭州湾建筑集团有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2004-11-30 |
10 | 浙江南太湖控股集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 浙江华威建材集团有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2004-11-30 |
12 | 浙江临海农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2005-06-03 |
13 | 浙江三立集团有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
14 | 浙江三丰建设集团有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2005-06-03 |
15 | 格里格里(杭州)科技有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-03 |
16 | 杭州龙章股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-03 |
17 | 杭州黄龙洞股份经济合作社 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
18 | 杭州骆家庄股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
19 | 杭州飞宇技术工程有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
20 | 杭州长江实业有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2004-11-30 |
21 | 杭州钱江制冷集团有限公司 | 企业法人 | 1.97% | 暂无 | 2004-11-30 |
22 | 杭州金马特殊钢有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2004-11-30 |
23 | 杭州金盛集团有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
24 | 杭州贝雷建筑设备租赁有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
25 | 杭州西溪股份经济合作社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
26 | 杭州西湖房产经营集团有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-11-30 |
27 | 杭州西林传动件有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
28 | 杭州袁浦农副产品综合市场有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2004-11-30 |
29 | 杭州袁仕贸易有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2005-06-03 |
30 | 杭州蔡马股份经济合作社 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
31 | 杭州蒋村股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
32 | 杭州美通时尚生态开发有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
33 | 杭州纺织机械集团有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2004-11-30 |
34 | 杭州盛大科技园管理有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-03 |
35 | 杭州登宙实业有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2004-11-30 |
36 | 杭州登云圩股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
37 | 杭州田园实业有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2004-11-30 |
38 | 杭州瓜山村经济合作社 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
39 | 杭州焦家村加油站有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-03 |
40 | 杭州灯具市场有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
41 | 杭州深潭口股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-03 |
42 | 杭州沃源水产品有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2004-11-30 |
43 | 杭州楼厦信息科技有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2004-11-30 |
44 | 杭州杭氧控股有限公司 | 企业法人 | 9.99% | 暂无 | 2005-06-03 |
45 | 杭州杨家埭股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
46 | 杭州新街羽绒制品有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2005-06-03 |
47 | 杭州振强车业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-03 |
48 | 杭州拱宸股份经济合作社 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
49 | 杭州恒邦贸易有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
50 | 杭州恒立制造科技有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-06-03 |
51 | 杭州德韵投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2004-11-30 |
52 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2010-06-02 |
53 | 杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场) | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-11-30 |
54 | 杭州市蒋村乡王家桥村经济合作社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
55 | 杭州市上塘镇八丈井村经济合作社 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
56 | 杭州山和贸易有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2004-11-30 |
57 | 杭州富日物流有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
58 | 杭州宏艺金属制品有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
59 | 杭州宋江股份经济合作社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
60 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2004-11-30 |
61 | 杭州天和建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
62 | 杭州大麦整形外科门诊部有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
63 | 杭州大关股份经济合作社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2004-11-30 |
64 | 杭州四季青苏杭服装市场有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-11-30 |
65 | 杭州善贤股份经济合作社 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
66 | 杭州周家村股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
67 | 杭州合建股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
68 | 杭州合丰港务工程有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2017-04-01 |
69 | 杭州双龙股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
70 | 杭州华立仪表股份有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
71 | 杭州华泰实业有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2004-11-30 |
72 | 杭州包建股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-03 |
73 | 杭州创伟控股有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
74 | 杭州净水剂厂 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
75 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
76 | 杭州侨宏汽车俱乐部有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
77 | 杭州久诚物资有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-11-30 |
78 | 杭州丝绸之府实业有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
79 | 杭州东恒石油有限公司 | 企业法人 | 4.36% | 暂无 | 2005-06-03 |
80 | 杭州上塘实业投资有限公司 | 企业法人 | 0.98% | 暂无 | 暂无 |
81 | 杭州三阳工贸有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
82 | 杭州三深股份经济合作社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2004-11-30 |
83 | 杭州三江矿业集团有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-11-30 |
84 | 杭州三信织造有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-11-30 |
85 | 朗信资本管理有限公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 暂无 |
86 | 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 暂无 |
87 | 四季青服装集团有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2004-11-30 |
88 | 北京天瑞霞光科技发展有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2017-04-01 |
网站信息
网站名称 | 杭州联合银行 |
---|---|
网站域名 | 183.129.144.115 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16032207号 |
审核日期 | 2020-04-17 |
网站名称 | 杭州联合银行 |
---|---|
网站域名 | urcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16032207号 |
审核日期 | 2020-04-17 |
网站名称 | 联合村镇银行 |
---|---|
网站域名 | urbank.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16032207号 |
审核日期 | 2020-04-17 |