宁波余姚农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:孙继峰
成立日期:2005-01-10
注册资本:65203.13万人民币
网址: 暂无
地址:余姚市新建路69号
简介:宁波余姚农村商业银行股份有限公司2005年01月10日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;外汇业务。
宁波余姚农村商业银行股份有限公司2005年01月10日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;外汇业务。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-11-08更新
| 法定代表人 | 孙继峰 | 注册资本 | 65203.13万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-01-10 | 核准日期 | 2023-07-24 |
| 营业期限 | 2005-01-10 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330281768530578N | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 余姚市新建路69号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;外汇业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚苗玲 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 2 | 龚苗娣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 3 | 龚真义 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 4 | 龚亚飞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 5 | 龚亚萍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 6 | 龚亚君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 7 | 齐配金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 8 | 齐月平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 9 | 黄鸿悦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 10 | 黄颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 11 | 黄静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 12 | 黄霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 13 | 黄雪芬 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 14 | 黄锡方 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 15 | 黄铃钧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 16 | 黄钱英 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 17 | 黄迪辉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 18 | 黄超 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 19 | 黄裕军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 20 | 黄萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 21 | 黄菊瑛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 22 | 黄莹 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 23 | 黄莉萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 24 | 黄英瑶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 25 | 黄绍兴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 26 | 黄红元 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 27 | 黄立波 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 28 | 黄积慧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 29 | 黄秀英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 30 | 黄磊 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 31 | 黄益明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 32 | 黄益慧 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 33 | 黄玲娣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 34 | 黄特军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 35 | 黄爱芬 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 36 | 黄燕飞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 37 | 黄炯 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 38 | 黄炎焕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 39 | 黄海英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 40 | 黄浩建 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 41 | 黄浩军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 42 | 黄洪杰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 43 | 黄汉中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 44 | 黄水英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 45 | 黄桂珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 46 | 黄桂树 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 47 | 黄根良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 48 | 黄树杨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 49 | 黄林峰 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 50 | 黄杰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 51 | 黄月英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 52 | 黄月娣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 53 | 黄晓芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 54 | 黄旭恒 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 55 | 黄斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 56 | 黄文英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 57 | 黄惠建 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 58 | 黄怀章 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 59 | 黄志毅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 60 | 黄彩珠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 61 | 黄建谊 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 62 | 黄建苗 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 63 | 黄建新 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 64 | 黄建文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 65 | 黄建国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 66 | 黄建华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 67 | 黄建 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 68 | 黄庆涨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 69 | 黄幼珍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 70 | 黄平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 71 | 黄岳胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 72 | 黄岳烈 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 73 | 黄小丽 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 74 | 黄学孟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 75 | 黄奖夫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 76 | 黄士泉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 77 | 黄士杰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 78 | 黄坚铁 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 79 | 黄土千 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 80 | 黄国庆 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 81 | 黄唯微 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 82 | 黄品良 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 83 | 黄品娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 84 | 黄品君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 85 | 黄和钦 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 86 | 黄吉梁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 87 | 黄占如 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 88 | 黄华芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 89 | 黄剑波 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 90 | 黄剑 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 91 | 黄全海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 92 | 黄元夫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 93 | 黄信策 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 94 | 黄信娣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 95 | 黄伯忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 96 | 黄伯仙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 97 | 黄伟红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
| 98 | 黄亚军 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 99 | 黄丽青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-10 |
| 100 | 黄世海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-01-10 |
网站信息
| 网站名称 | 宁波余姚农村商业银行 |
|---|---|
| 网站域名 | yybank.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备07506037号 |
| 审核日期 | 2019-08-13 |
