中国银联股份有限公司
法定代表人:蔡剑波
成立日期:2002-03-08
注册资本:996327.29万人民币
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号
简介:中国银联股份有限公司2002年03月08日成立,经营范围包括从事许可项目:银行卡清算服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:提供以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服务;管理和经营“银联”品牌;制定以银行卡跨机构交易为基础的业务规范和技术标准,协调和仲裁机构间跨机构交易业务纠纷;组织行业培训、业务研讨和开展国际交流,从事相关研究咨询服务;提供金融信息服务、金融科技产品服务;提供金融信息技术、业务流程及知识流程外包服务;数据处理服务和相关咨询服务、数据技术开发和技术外包服务;设计、制作、发布国内广告;经有关主管部门批准的其他相关服务业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中国银联股份有限公司2002年03月08日成立,经营范围包括从事许可项目:银行卡清算服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:提供以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服务;管理和经营“银联”品牌;制定以银行卡跨机构交易为基础的业务规范和技术标准,协调和仲裁机构间跨机构交易业务纠纷;组织行业培训、业务研讨和开展国际交流,从事相关研究咨询服务;提供金融信息服务、金融科技产品服务;提供金融信息技术、业务流程及知识流程外包服务;数据处理服务和相关咨询服务、数据技术开发和技术外包服务;设计、制作、发布国内广告;经有关主管部门批准的其他相关服务业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-11-14更新
法定代表人 | 蔡剑波 | 注册资本 | 996327.29万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-03-08 | 核准日期 | 2023-09-04 |
营业期限 | 2002-03-08 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310000736239890T | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号 | ||
经营范围 | 许可项目:银行卡清算服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:提供以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服务;管理和经营“银联”品牌;制定以银行卡跨机构交易为基础的业务规范和技术标准,协调和仲裁机构间跨机构交易业务纠纷;组织行业培训、业务研讨和开展国际交流,从事相关研究咨询服务;提供金融信息服务、金融科技产品服务;提供金融信息技术、业务流程及知识流程外包服务;数据处理服务和相关咨询服务、数据技术开发和技术外包服务;设计、制作、发布国内广告;经有关主管部门批准的其他相关服务业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
2 | 顺德市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2002-03-08 |
3 | 青岛横店东方贸易大厦有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2002-03-08 |
4 | 青岛市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
5 | 青岛市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2002-03-08 |
6 | 青岛国货有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2002-03-08 |
7 | 青岛华联商业股份有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2002-03-08 |
8 | 青岛利群集团股份有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2002-03-08 |
9 | 长沙市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
10 | 长春市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
11 | 锦州市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
12 | 银川市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2002-03-08 |
13 | 重庆市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
14 | 重庆市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2002-03-08 |
15 | 郑州市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
16 | 辽阳市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
17 | 贵阳市商业银行 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
18 | 西安市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
19 | 股东 | 其他投资者 | 12.41% | 暂无 | 2002-03-08 |
20 | 福州市商业银行 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
21 | 石家庄市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
22 | 烟台市住房储蓄银行 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
23 | 温州市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
24 | 深圳市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
25 | 深圳市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2002-03-08 |
26 | 深圳发展银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2002-03-08 |
27 | 淄博市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
28 | 浙江省农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2002-03-08 |
29 | 泉州市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
30 | 沈阳市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
31 | 武汉市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
32 | 杭州市商业银行 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
33 | 昆明市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
34 | 昆明农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2002-03-08 |
35 | 无锡市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
36 | 招商银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.8% | 暂无 | 2002-03-08 |
37 | 抚顺市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
38 | 广州市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
39 | 广州市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2002-03-08 |
40 | 广东发展银行 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2002-03-08 |
41 | 宁波成功信息产业股份有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2002-03-08 |
42 | 宁波市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
43 | 威海市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
44 | 太原市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
45 | 天津市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
46 | 大连市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
47 | 国家邮政局 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2002-03-08 |
48 | 哈尔滨市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
49 | 合肥市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
50 | 厦门市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
51 | 南通市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
52 | 南海市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2002-03-08 |
53 | 北京市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2002-03-08 |
54 | 其他股东 | 其他投资者 | 0.44% | 暂无 | 2002-03-08 |
55 | 兰州市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
56 | 交通银行 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2002-03-08 |
57 | 中国银行 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2002-03-08 |
58 | 中国电信集团江苏省电信公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2002-03-08 |
59 | 中国抽纱山东进出口公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2002-03-08 |
60 | 中国建设银行 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2002-03-08 |
61 | 中国工商银行 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2002-03-08 |
62 | 中国印纱造币总公司 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2002-03-08 |
63 | 中国农业银行 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2002-03-08 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2002-03-08 |
65 | 中信实业银行 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2002-03-08 |
66 | 东莞市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2002-03-08 |
67 | 上海金诚投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2002-03-08 |
68 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.8% | 暂无 | 2002-03-08 |
69 | 上海市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2002-03-08 |
网站信息
网站名称 | 银联UPOP |
---|---|
网站域名 | unionpaysecure.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备07032180号 |
审核日期 | 2020-06-29 |
网站名称 | 银联持卡热服务门户网站 |
---|---|
网站域名 | 95516.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备07032180号 |
审核日期 | 2019-11-26 |
网站名称 | 银联网站 |
---|---|
网站域名 | unionpay.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备07032180号 |
审核日期 | 2020-04-26 |
网站名称 | 银联网站 |
---|---|
网站域名 | chinaunionpay.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备07032180号 |
审核日期 | 2020-06-29 |
网站名称 | 银联 |
---|---|
网站域名 | unionpay.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备07032180号 |
审核日期 | 2020-06-29 |
网站名称 | 银联持卡人服务网站 |
---|---|
网站域名 | 95516.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备07032180号 |
审核日期 | 2020-06-29 |