超级智慧家(上海)物联网科技有限公司
法定代表人:叶龙
成立日期:2014-06-27
注册资本:3220.28万人民币
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
简介:超级智慧家(上海)物联网科技有限公司2014年06月27日成立,经营范围包括从事从事物联网科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,室内家居设计,家居产品的销售、安装、调试、维修,电子产品及其配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
超级智慧家(上海)物联网科技有限公司2014年06月27日成立,经营范围包括从事从事物联网科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,室内家居设计,家居产品的销售、安装、调试、维修,电子产品及其配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2023-07-05更新
法定代表人 | 叶龙 | 注册资本 | 3220.28万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-06-27 | 核准日期 | 2021-04-02 |
营业期限 | 2014-06-27 至 2064-06-26 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913101123987545068 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | ||
经营范围 | 从事物联网科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,室内家居设计,家居产品的销售、安装、调试、维修,电子产品及其配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏鹏 | 自然人股东 | 2.14% | 暂无 | 2027-01-11 |
2 | 裴广斌 | 自然人股东 | 5.42% | 暂无 | 2027-01-11 |
3 | 红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 企业法人 | 11.78% | 暂无 | 2027-01-11 |
4 | 珠海嘉鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 15.54% | 暂无 | 2027-01-11 |
5 | 王明 | 自然人股东 | 9.37% | 暂无 | 2027-01-11 |
6 | 温州紫叶家居合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.73% | 暂无 | 2027-01-11 |
7 | 汪之明 | 自然人股东 | 5.36% | 暂无 | 2027-01-11 |
8 | 殷薇 | 自然人股东 | 7.65% | 暂无 | 2027-01-11 |
9 | 叶龙 | 自然人股东 | 24.27% | 暂无 | 2027-01-11 |
10 | 中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.84% | 暂无 | 2027-01-11 |
11 | 上海矜豪企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 3.93% | 暂无 | 2027-01-11 |
12 | 上海田马物联网科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.72% | 暂无 | 2027-01-11 |
13 | 上海甄秀物联网科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3% | 暂无 | 2027-01-11 |
网站信息
网站名称 | 超级智慧家(上海)物联网科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | ziglife.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备16004537号 |
审核日期 | 2020-01-06 |
网站名称 | 超级智慧家(上海)物联网科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | unisiot.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备16004537号 |
审核日期 | 2020-01-06 |
网站名称 | 超级智慧家(上海)物联网科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | ziglife.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备16004537号 |
审核日期 | 2020-01-06 |