大兴安岭农村商业银行股份有限公司
法定代表人:刘伟学
成立日期:2010-12-28
注册资本:70000万人民币
网址: 暂无
地址:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区兴安大街14号
简介:大兴安岭农村商业银行股份有限公司2010年12月28日成立,经营范围包括从事1、吸收公众存款;2、发放短期、中期和长期贷款;3、办理国内结算;4、办理票据承兑与贴现;5、代理发行、代理兑付、承销政府债券;6、买卖政府债券、金融债券;7、从事同业拆借;8、代理收付款项及代理保险业务;9、提供保管箱服务;10、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。房屋租赁。资信调查、咨询,见证业务。电子商务。贵金属销售(不含国家禁止及危险化学品)。
大兴安岭农村商业银行股份有限公司2010年12月28日成立,经营范围包括从事1、吸收公众存款;2、发放短期、中期和长期贷款;3、办理国内结算;4、办理票据承兑与贴现;5、代理发行、代理兑付、承销政府债券;6、买卖政府债券、金融债券;7、从事同业拆借;8、代理收付款项及代理保险业务;9、提供保管箱服务;10、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。房屋租赁。资信调查、咨询,见证业务。电子商务。贵金属销售(不含国家禁止及危险化学品)。
企业信息 2022-12-05更新
法定代表人 | 刘伟学 | 注册资本 | 70000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010-12-28 | 核准日期 | 2020-12-15 |
营业期限 | 2010-12-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 912327005651782287 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区兴安大街14号 | ||
经营范围 | 1、吸收公众存款;2、发放短期、中期和长期贷款;3、办理国内结算;4、办理票据承兑与贴现;5、代理发行、代理兑付、承销政府债券;6、买卖政府债券、金融债券;7、从事同业拆借;8、代理收付款项及代理保险业务;9、提供保管箱服务;10、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。房屋租赁。资信调查、咨询,见证业务。电子商务。贵金属销售(不含国家禁止及危险化学品)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江北奇神药业有限责任公司 | 法人股东 | 0.14% | 暂无 | 2010-12-25 |
2 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 法人股东 | 1.57% | 暂无 | 2010-12-25 |
3 | 黑龙江兴安矿业开发集团有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-25 |
4 | 黄振发 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-25 |
5 | 高福民 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-25 |
6 | 高岩 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-25 |
7 | 马鸿姝 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-25 |
8 | 陈祥秀 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2010-12-25 |
9 | 闫鸿艳 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
10 | 邵秀敏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
11 | 邱立平 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
12 | 邢立志 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
13 | 赵雪飞 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2010-12-25 |
14 | 赵荣 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
15 | 谭成国 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
16 | 许建鑫 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
17 | 胡秀梅 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2010-12-25 |
18 | 田晓强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
19 | 王镝飞 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
20 | 王英环 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
21 | 王艳波 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2010-12-25 |
22 | 王玉波 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
23 | 王清林 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
24 | 王晓辉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
25 | 王晓丽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
26 | 王强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
27 | 王允庆 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-25 |
28 | 王俊龙 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2010-12-25 |
29 | 王传军 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2010-12-25 |
30 | 王亚军 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
31 | 漠河县农村信用合作联社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2010-12-25 |
32 | 栾忠伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
33 | 杨会三 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2010-12-25 |
34 | 李福丽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
35 | 李波 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
36 | 李伟明 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
37 | 李云龙 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
38 | 李久保 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
39 | 曹志彬 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
40 | 明万里 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2010-12-25 |
41 | 方原林 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
42 | 张高慧 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
43 | 张桂香 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
44 | 张春红 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
45 | 张宝柱 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
46 | 张孟琦 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2010-12-25 |
47 | 张东 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
48 | 廉伟平 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
49 | 常绍辰 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
50 | 巩艳辉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
51 | 巩艳 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
52 | 崔明涛 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
53 | 安久龙 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2010-12-25 |
54 | 孟薇 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
55 | 孙国文 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-25 |
56 | 孙丽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
57 | 孔祥彬 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
58 | 姜晓郁 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2010-12-25 |
59 | 大兴安岭林业集团公司 | 法人股东 | 6.43% | 暂无 | 2010-12-25 |
60 | 大兴安岭恒友家具有限公司 | 法人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-25 |
61 | 大兴安岭古莲河露天煤矿 | 法人股东 | 6.43% | 暂无 | 2010-12-25 |
62 | 大兴安岭农工商联合公司 | 法人股东 | 1.43% | 暂无 | 2010-12-25 |
63 | 塔河县农村信用合作联社 | 企业法人 | 1.14% | 暂无 | 2010-12-25 |
64 | 呼玛县农村信用合作联社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2010-12-25 |
65 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 10.71% | 暂无 | 2010-12-25 |
66 | 刘海红 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
67 | 刘洁 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-25 |
68 | 刘伟华 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2010-12-25 |
69 | 刘云 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
70 | 冯宝国 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2010-12-25 |
71 | 何东双 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
72 | 任凤鹏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
73 | 于凯楠 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-25 |
网站信息
网站名称 | 大兴安岭农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | dxalrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黑ICP备16007927号 |
审核日期 | 2017-05-11 |
网站名称 | 大兴安岭农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | dxalrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黑ICP备16007927号 |
审核日期 | 2017-05-11 |
网站名称 | 大兴安岭农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | 大兴安岭农村商业银行.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黑ICP备16007927号 |
审核日期 | 2017-05-11 |