第一摩码网络科技(北京)有限公司
法定代表人:李熠
成立日期:2011-08-03
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区学清路18号6幢3层6307室
简介:第一摩码网络科技(北京)有限公司2011年08月03日成立,经营范围包括从事互联网信息服务;工程设计;计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、汽车零配件;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第一摩码网络科技(北京)有限公司2011年08月03日成立,经营范围包括从事互联网信息服务;工程设计;计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、汽车零配件;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-03-10更新
| 法定代表人 | 李熠 | 注册资本 | 1000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-08-03 | 核准日期 | 2020-12-28 |
| 营业期限 | 2011-08-03 至 2031-08-02 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91110108582598662P | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 北京市海淀区学清路18号6幢3层6307室 | ||
| 经营范围 | 互联网信息服务;工程设计;计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、汽车零配件;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙晗 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 2 | 黎晓迎 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 3 | 魏建权 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 4 | 高妍 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 5 | 韩壮 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 6 | 陈海涛 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 7 | 陈志兵 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 8 | 郭小惠 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 9 | 赵明春 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 10 | 赵亮 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 11 | 贾瑞明 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 12 | 贾岩 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 13 | 薛慕原 | 自然人股东 | 4.28% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 14 | 王辰康 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 15 | 王玮波 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 16 | 王玉成 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 17 | 王晶丽 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 18 | 王志芳 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 19 | 王强 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 20 | 王宏 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 21 | 王丽泓 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 22 | 殷俊岩 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 23 | 梁艳杰 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 24 | 杨帆 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 25 | 杨奇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 26 | 李莹 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 27 | 李熠 | 自然人股东 | 66.15% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 28 | 李建伟 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 29 | 李庆昌 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 30 | 李坚 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 31 | 李名仿 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 32 | 朱锦绣 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 33 | 朱莉 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 34 | 明诗奇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 35 | 张鹏 | 自然人股东 | 4.76% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 36 | 张雷 | 自然人股东 | 16.67% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 37 | 张志涛 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 38 | 崔楠 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 39 | 孙庆 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 40 | 孙帆 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 41 | 吕晓彤 | 自然人股东 | 1.63% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 42 | 刘培庆 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 43 | 凌胜利 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 44 | 倪群亮 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 45 | 付建光 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2025-12-31 |
| 46 | 丁蓉慧 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2025-12-31 |
网站信息
| 网站名称 | 第一摩码网络科技 |
|---|---|
| 网站域名 | 51hitech.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备15017470号 |
| 审核日期 | 2019-05-23 |
| 网站名称 | 第一摩码网络科技 |
|---|---|
| 网站域名 | 51hitech.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备15017470号 |
| 审核日期 | 2019-05-23 |
