绍兴市汽车运输集团有限公司
法定代表人:金伟明
成立日期:1998-04-30
注册资本:6000.71万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省绿云南路398号
简介:绍兴市汽车运输集团有限公司1998年04月30日成立,经营范围包括从事客运:县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、客运公交、城镇内公共汽车、地级城市内公共汽车、县城镇内公共汽车、镇内公共汽车;货运:普通货运;机动车维修:一类机动车维修(大中型客车维修);站场:客运站经营、客运代理、货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效道路运输经营许可证经营);保险兼业代理(凭有效许可证经营);汽车租赁服务;站场停车服务;汽车代驾服务;房屋出租;场地出租;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
绍兴市汽车运输集团有限公司1998年04月30日成立,经营范围包括从事客运:县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、客运公交、城镇内公共汽车、地级城市内公共汽车、县城镇内公共汽车、镇内公共汽车;货运:普通货运;机动车维修:一类机动车维修(大中型客车维修);站场:客运站经营、客运代理、货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效道路运输经营许可证经营);保险兼业代理(凭有效许可证经营);汽车租赁服务;站场停车服务;汽车代驾服务;房屋出租;场地出租;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-12-04更新
法定代表人 | 金伟明 | 注册资本 | 6000.71万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-04-30 | 核准日期 | 2021-09-17 |
营业期限 | 1998-04-30 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913306007044843657 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省绿云南路398号 | ||
经营范围 | 客运:县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、客运公交、城镇内公共汽车、地级城市内公共汽车、县城镇内公共汽车、镇内公共汽车;货运:普通货运;机动车维修:一类机动车维修(大中型客车维修);站场:客运站经营、客运代理、货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效道路运输经营许可证经营);保险兼业代理(凭有效许可证经营);汽车租赁服务;站场停车服务;汽车代驾服务;房屋出租;场地出租;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏建华 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 1998-04-30 |
2 | 陈满松 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 1998-04-30 |
3 | 陈来兴 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 1998-04-30 |
4 | 陈志刚 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 1998-04-30 |
5 | 陈建军 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 1998-04-30 |
6 | 金国建 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 1998-04-30 |
7 | 金伟明 | 自然人股东 | 3.33% | 暂无 | 1998-04-30 |
8 | 车军强 | 自然人股东 | 1.42% | 暂无 | 1998-04-30 |
9 | 诸宝寿 | 自然人股东 | 3.04% | 暂无 | 1998-04-30 |
10 | 肖建平 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 1998-04-30 |
11 | 绍兴市汽车运输集团有限公司职工持股会 | 企业法人 | 50.28% | 暂无 | 1998-04-30 |
12 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 企业法人 | 5.84% | 暂无 | 1998-04-30 |
13 | 章安庆 | 自然人股东 | 9.45% | 暂无 | 1998-04-30 |
14 | 程素金 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 1998-04-30 |
15 | 田宝兴 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 1998-04-30 |
16 | 甘祖德 | 自然人股东 | 3.04% | 暂无 | 1998-04-30 |
17 | 王献源 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1998-04-30 |
18 | 王正宝 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 1998-04-30 |
19 | 王恩儿 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 1998-04-30 |
20 | 王建敏 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 1998-04-30 |
21 | 汪国华 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 1998-04-30 |
22 | 楼南平 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 1998-04-30 |
23 | 柳立群 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 1998-04-30 |
24 | 林卫国 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 1998-04-30 |
25 | 李越生 | 自然人股东 | 3.04% | 暂无 | 1998-04-30 |
26 | 李敏 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1998-04-30 |
27 | 朱国炎 | 自然人股东 | 3.04% | 暂无 | 1998-04-30 |
28 | 张华 | 自然人股东 | 3.04% | 暂无 | 1998-04-30 |
29 | 张佩珍 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 1998-04-30 |
30 | 傅惠民 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 1998-04-30 |
31 | 俞成 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 1998-04-30 |
32 | 俞国梁 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 1998-04-30 |
网站信息
网站名称 | 绍兴市汽车运输集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | sqjt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备05064214号 |
审核日期 | 2019-05-09 |
网站名称 | 绍兴市汽运集团网上售票 |
---|---|
网站域名 | 0575kp.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备05064214号 |
审核日期 | 2019-05-09 |
网站名称 | 绍汽出行 |
---|---|
网站域名 | shaoqichuxing.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备05064214号 |
审核日期 | 2019-05-09 |