青岛海信电器营销股份有限公司
法定代表人:李炜
成立日期:2013-12-25
注册资本:30000万人民币
网址: 暂无
地址:青岛市经济技术开发区前湾港路218号
简介:青岛海信电器营销股份有限公司2013年12月25日成立,经营范围包括从事电视机、平板显示器件、移动电话、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器、电子产品、计算机硬件及配套零件、软件及外围设施,液晶监视器、广播电视设备、液晶/LED/DLP拼接显示器、会议辅助设备、无线传屏设备、平板显示器件自动售卖机、触摸屏查询一体机及其配套产品、VR/AR及其他穿戴设电子产品、触控显示产品、交互式触摸电视一体机、交互式触摸电视、智慧触控一体机、交互智能平板、教学设备、数字标牌及信息发布系统、视频服务系统及相关设备等相关产品的研发、制造、销售、服务、技术支持、维修和回收。房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
青岛海信电器营销股份有限公司2013年12月25日成立,经营范围包括从事电视机、平板显示器件、移动电话、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器、电子产品、计算机硬件及配套零件、软件及外围设施,液晶监视器、广播电视设备、液晶/LED/DLP拼接显示器、会议辅助设备、无线传屏设备、平板显示器件自动售卖机、触摸屏查询一体机及其配套产品、VR/AR及其他穿戴设电子产品、触控显示产品、交互式触摸电视一体机、交互式触摸电视、智慧触控一体机、交互智能平板、教学设备、数字标牌及信息发布系统、视频服务系统及相关设备等相关产品的研发、制造、销售、服务、技术支持、维修和回收。房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2023-11-21更新
法定代表人 | 李炜 | 注册资本 | 30000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-12-25 | 核准日期 | 2023-04-23 |
营业期限 | 2013-12-25 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9137020008646717XN | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 | ||
经营范围 | 电视机、平板显示器件、移动电话、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器、电子产品、计算机硬件及配套零件、软件及外围设施,液晶监视器、广播电视设备、液晶/LED/DLP拼接显示器、会议辅助设备、无线传屏设备、平板显示器件自动售卖机、触摸屏查询一体机及其配套产品、VR/AR及其他穿戴设电子产品、触控显示产品、交互式触摸电视一体机、交互式触摸电视、智慧触控一体机、交互智能平板、教学设备、数字标牌及信息发布系统、视频服务系统及相关设备等相关产品的研发、制造、销售、服务、技术支持、维修和回收。房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄顺明 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
2 | 黄海华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-25 |
3 | 鲁莽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-25 |
4 | 魏善举 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
5 | 高雄勇 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-25 |
6 | 高维嵩 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
7 | 高秀杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
8 | 高仁忠 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
9 | 马鹏宇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
10 | 马楔 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-25 |
11 | 马克战 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-12-25 |
12 | 陈益军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-25 |
13 | 闫小飞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-25 |
14 | 钟鸣 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
15 | 郭富新 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
16 | 郭宏岩 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-12-25 |
17 | 郑莉莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
18 | 郑红宜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
19 | 郑为群 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
20 | 邵建平 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
21 | 邵仁展 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
22 | 邵云飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
23 | 邱圣龙 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-25 |
24 | 邓昱明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
25 | 逄晓睿 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
26 | 迟永波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
27 | 路林 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
28 | 赵青 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-12-25 |
29 | 赵润方 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
30 | 赵春辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
31 | 赵斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
32 | 赵广镇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
33 | 赵中吉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-25 |
34 | 贺冬梅 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-25 |
35 | 许毅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
36 | 许明辉 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
37 | 詹建莹 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
38 | 袁东丽 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-12-25 |
39 | 菅怀刚 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
40 | 范斌 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
41 | 胡剑涌 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2013-12-25 |
42 | 罗小祥 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-25 |
43 | 简志敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
44 | 秦曙光 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2013-12-25 |
45 | 祁红梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
46 | 白剑峰 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
47 | 生汉波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
48 | 王锐清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
49 | 王英杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
50 | 王端芳 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
51 | 王立强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-25 |
52 | 王清金 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
53 | 王涤非 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
54 | 王武群 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
55 | 王有祥 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-25 |
56 | 王成泉 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-12-25 |
57 | 王忠华 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
58 | 王忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
59 | 王希涛 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-12-25 |
60 | 王宝云 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
61 | 王军 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
62 | 王兵 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-12-25 |
63 | 王伟 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-12-25 |
64 | 王亮 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
65 | 王京文 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
66 | 牛越华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
67 | 熊全能 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
68 | 温洪刚 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-25 |
69 | 海信视像科技股份有限公司 | 企业法人 | 82.42% | 暂无 | 2013-12-20 |
70 | 汪宗 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-25 |
71 | 江海旺 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
72 | 毕强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
73 | 段宗好 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
74 | 林小峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
75 | 杨迎时 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-12-25 |
76 | 杨蕾 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-25 |
77 | 杨恭波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
78 | 杨恒 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
79 | 杨勇 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-25 |
80 | 杨克禄 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-12-25 |
81 | 李高炜 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
82 | 李霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-25 |
83 | 李葵卯 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
84 | 李红梅 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
85 | 李猛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
86 | 李炜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
87 | 李永吉 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
88 | 李晓强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
89 | 李春辉 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-12-25 |
90 | 李春华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
91 | 李文青 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-25 |
92 | 李德青 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
93 | 李少校 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
94 | 李学钊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
95 | 李威 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-12-25 |
96 | 李凯 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
97 | 李义 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-12-25 |
98 | 朱立松 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-25 |
99 | 朱建立 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-25 |
100 | 曾庆伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-25 |
网站信息
网站名称 | 青岛海信电器营销股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | hisensepx.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备16009484号 |
审核日期 | 2016-03-22 |