山西襄垣农村商业银行股份有限公司
法定代表人:石耿录
成立日期:2009-03-12
注册资本:60000万人民币
网址: 暂无
地址:襄垣县府前南路291号
简介:山西襄垣农村商业银行股份有限公司2009年03月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西襄垣农村商业银行股份有限公司2009年03月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-08-05更新
| 法定代表人 | 石耿录 | 注册资本 | 60000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009-03-12 | 核准日期 | 2019-01-15 | 
| 营业期限 | 2009-03-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 9114042340642062X4 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 襄垣县府前南路291号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏志刚 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 2 | 高素萍 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 3 | 马洁 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 4 | 韩秀云 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 5 | 韩玉新 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 6 | 陈静涛 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 7 | 陈隽恩 | 自然人 | 19.98% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 8 | 陈秀丽 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 9 | 陈爱枝 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 10 | 闫丽霞 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 11 | 长治市金海大酒店有限公司 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 12 | 长治市运东汽运有限公司 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 13 | 长治市乾盛通物资有限公司 | 法人股东 | 5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 14 | 郭登岭 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 15 | 郭永宏 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 16 | 郭欣 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 17 | 郝春光 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 18 | 邵海亮 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 19 | 连 航 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 20 | 赵茜 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 21 | 赵维章 | 自然人 | % | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 22 | 赵文忠 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 23 | 赵丽 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 24 | 襄垣县鸿琛煤业有限责任公司 | 法人股东 | 4.62% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 25 | 襄垣县古韩镇添利投资管理有限公司 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 26 | 葛双俊 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 27 | 肖维斌 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 28 | 翟语 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 29 | 翟爽 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 30 | 罗斌 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 31 | 程小会 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 32 | 程宏 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 33 | 秦润中 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 34 | 田野 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 35 | 王迪录 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 36 | 王舒心 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 37 | 王秀峰 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 38 | 王永江 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 39 | 王树斌 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 40 | 王伟 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 41 | 王丹 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 42 | 温朝魁 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 43 | 武宏伟 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 44 | 武健健 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 45 | 梁红霞 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 46 | 梁淑玲 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 47 | 栗树斌 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 48 | 杨晓勤 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 49 | 杨丽君 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 50 | 李长宏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 51 | 李苏兰 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 52 | 李玲玉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 53 | 李慧敏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 54 | 李强 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 55 | 李岭 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 56 | 曲艺 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 57 | 徐凌 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 58 | 张襄营 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 59 | 张终红 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 60 | 张红梅 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 61 | 张立新 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 62 | 张玉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 63 | 张爱平 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 64 | 张树森 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 65 | 张敏 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 66 | 张丽华 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 67 | 张世红 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 68 | 常秀丽 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 69 | 崔建波 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 70 | 崔宏文 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 71 | 岳钢吉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 72 | 山西襄矿晋平煤业有限公司 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 73 | 山西襄垣七一新发煤业有限公司 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 74 | 山西伟能建筑安装工程有限公司 | 法人股东 | 5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 75 | 尹哲 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 76 | 尚鲜果 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 77 | 宁秋红 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 78 | 孙磊 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 79 | 孙利民 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 80 | 和书平 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 81 | 史锐杰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 82 | 刘跃琴 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 83 | 刘红飞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 84 | 刘彤 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 85 | 刘岩 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 86 | 侯慧杰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 87 | 何忠义 | 自然人 | 1.67% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 88 | 任科 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-05-23 | 
| 89 | 任冬 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2014-05-23 | 
网站信息
| 网站名称 | 山西襄垣农村商业银行股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | sxxrcb.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 晋ICP备14008177号 | 
| 审核日期 | 2019-01-04 | 
 
                 
             
                                 
                        