广东省农村信用社联合社
法定代表人:张帆
成立日期:2005-11-03
注册资本:30000万人民币
网址: 暂无
地址:广东省广州市天河区黄埔大道西638号广东农信大厦
简介:广东省农村信用社联合社2005年11月03日成立,经营范围包括从事履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
广东省农村信用社联合社2005年11月03日成立,经营范围包括从事履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业信息 2023-08-17更新
| 法定代表人 | 张帆 | 注册资本 | 30000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-11-03 | 核准日期 | 2022-10-19 |
| 营业期限 | 2005-11-03 至 2023-11-03 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91440000782041455W | ||
| 企业类型 | 内资企业法人 | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 广东省广州市天河区黄埔大道西638号广东农信大厦 | ||
| 经营范围 | 履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙门县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 2 | 龙川县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 3 | 鹤山市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 4 | 高要市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 5 | 高州市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 6 | 饶平县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 7 | 顺德市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 8 | 韶关市曲江区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 9 | 韶关市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 10 | 雷州市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 11 | 陆河县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 12 | 陆丰市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 13 | 阳西县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 14 | 阳江市海陵区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 15 | 阳江市江城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 16 | 阳春市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 17 | 阳山县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 18 | 阳东县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 19 | 郁南县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 20 | 连州市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 21 | 连山壮族瑶族自治县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 22 | 连南瑶族自治县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 23 | 蕉岭县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 24 | 茂名市茂南区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 25 | 英德市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 26 | 肇庆市鼎湖农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 27 | 肇庆市端州农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 28 | 翁源县农村信用合作联社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 29 | 罗定市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 30 | 紫金县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 31 | 电白县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 32 | 珠海市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 2% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 33 | 潮州市湘桥区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 34 | 潮安县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 35 | 湛江市麻章区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 36 | 湛江市赤坎区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 37 | 湛江市坡头区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 38 | 湛江市东海岛经济开发试验区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 39 | 清远市清城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 40 | 清新县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 41 | 海丰县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 42 | 河源市连平县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 43 | 河源市源城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 44 | 江门市新会农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 45 | 江门市区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 46 | 汕尾市红海湾开发区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 47 | 汕尾市城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 48 | 汕头经济特区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 49 | 汕头市澄海农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 50 | 汕头市潮阳农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 51 | 梅州市梅江区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 52 | 梅县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 53 | 普宁市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 54 | 新兴县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 55 | 新丰县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 56 | 揭阳市区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 57 | 揭西县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 58 | 揭东县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 59 | 惠来县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 60 | 惠州市惠阳区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 61 | 惠州市惠城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 62 | 惠东县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 63 | 怀集县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 64 | 德庆县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 65 | 徐闻县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 66 | 开平市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 67 | 廉江市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 68 | 广州市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 69 | 广宁县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 70 | 广东省遂溪县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 71 | 平远县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 72 | 封开县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 73 | 始兴县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 74 | 大埔县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 75 | 四会市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 76 | 和平县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 77 | 吴川市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 78 | 台山市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 79 | 博罗县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 80 | 南雄市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 81 | 南澳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 82 | 化州市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 83 | 兴宁市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 84 | 信宜市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 85 | 佛山市高明区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 86 | 佛山市禅城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 2% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 87 | 佛山市南海区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 6.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 88 | 佛山市三水区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 89 | 佛冈县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 90 | 仁化县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 91 | 五华县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 92 | 云浮市云城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 93 | 云安县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 94 | 乳源瑶族自治县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 95 | 乐昌市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 96 | 丰顺县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 97 | 中山农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 2% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 98 | 东莞农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 10% | 暂无 | 2005-11-03 |
| 99 | 东源县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-03 |
网站信息
| 网站名称 | 广东农信官方网站 |
|---|---|
| 网站域名 | gdrcu.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备19157109号 |
| 审核日期 | 2020-05-20 |
| 网站名称 | 广东农信网上银行 |
|---|---|
| 网站域名 | 96138.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备19157109号 |
| 审核日期 | 2020-05-20 |
| 网站名称 | 广东农信网上银行 |
|---|---|
| 网站域名 | 96138.gd.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备19157109号 |
| 审核日期 | 2020-05-20 |
| 网站名称 | 广东农信悦农e商网站 |
|---|---|
| 网站域名 | gdrbb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备19157109号 |
| 审核日期 | 2020-05-20 |
