阳光保险集团股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:张维功
成立日期:2007-06-27
注册资本:1150152.25万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市福田区红荔西路7002号第一世界广场A座17层
简介:阳光保险集团股份有限公司2007年06月27日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:,许可经营项目是:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;经中国银保监会批准的保险业务;经中国银保监会批准的其他业务。
阳光保险集团股份有限公司2007年06月27日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:,许可经营项目是:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;经中国银保监会批准的保险业务;经中国银保监会批准的其他业务。
企业信息31
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-11-29更新
法定代表人 | 张维功 | 注册资本 | 1150152.25万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-06-27 | 核准日期 | 2023-07-05 |
营业期限 | 2007-06-27 至 5000-01-01 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440300664161245Y | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市福田区红荔西路7002号第一世界广场A座17层 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;经中国银保监会批准的保险业务;经中国银保监会批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州工业园区资产管理有限公司 | 其他投资者 | 0.87% | 暂无 | 2007-06-27 |
2 | 福建省莆田市华伦企业有限公司 | 其他投资者 | 0.09% | 暂无 | 2007-06-27 |
3 | 深圳市霖峰投资控股有限公司 | 其他投资者 | 6.04% | 暂无 | 2007-06-27 |
4 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 其他投资者 | 3.66% | 暂无 | 2007-06-27 |
5 | 深圳市星河房地产开发有限公司 | 其他投资者 | 3.13% | 暂无 | 2007-06-27 |
6 | 深圳中洲集团有限公司 | 其他投资者 | 1.74% | 暂无 | 2007-06-27 |
7 | 江苏新恒通投资集团有限公司 | 其他投资者 | 1.43% | 暂无 | 2007-06-27 |
8 | 杭州富邦投资有限公司 | 其他投资者 | 0.26% | 暂无 | 2007-06-27 |
9 | 新湖控股有限公司 | 其他投资者 | 3.65% | 暂无 | 2007-06-27 |
10 | 广西远辰投资集团有限公司 | 其他投资者 | 0.87% | 暂无 | 2007-06-27 |
11 | 广州市海印投资有限公司 | 其他投资者 | 0.43% | 暂无 | 2007-06-27 |
12 | 广东电力发展股份有限公司 | 其他投资者 | 3.04% | 暂无 | 2007-05-30 |
13 | 广东中颐投资集团有限公司 | 其他投资者 | 0.87% | 暂无 | 2007-06-27 |
14 | 山东五征集团有限公司 | 其他投资者 | 0.9% | 暂无 | 2007-06-27 |
15 | 厦门旭晨贸易有限公司 | 其他投资者 | 0.43% | 暂无 | 暂无 |
16 | 厦门宏州贸易有限公司 | 其他投资者 | 0.35% | 暂无 | 暂无 |
17 | 北京鼎晖东方投资管理有限公司 | 其他投资者 | 4.38% | 暂无 | 2007-06-27 |
18 | 北京银华嘉实投资有限公司 | 其他投资者 | 0.52% | 暂无 | 暂无 |
19 | 北京海勤国际投资有限公司 | 其他投资者 | 0.17% | 暂无 | 2007-06-27 |
20 | 北京泰合方园投资有限公司 | 其他投资者 | 4.35% | 暂无 | 暂无 |
21 | 北京九鼎房地产开发有限责任公司 | 其他投资者 | 0.88% | 暂无 | 2007-06-27 |
22 | 北京三钰阳光科技有限公司 | 其他投资者 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
23 | 临沂盛和通讯器材有限公司 | 其他投资者 | 0.09% | 暂无 | 2007-06-27 |
24 | 中国铝业公司 | 其他投资者 | 3.04% | 暂无 | 2007-05-30 |
25 | 中国石油化工集团公司 | 其他投资者 | 3.04% | 暂无 | 2007-06-27 |
26 | 中国外运长航集团有限公司 | 其他投资者 | 3.04% | 暂无 | 2007-06-27 |
27 | 中国南方航空集团公司 | 其他投资者 | 3.04% | 暂无 | 2007-05-30 |
28 | 东莞市方中集团有限公司 | 其他投资者 | 0.87% | 暂无 | 2007-06-27 |
29 | 上海远达软件有限公司 | 其他投资者 | 0.11% | 暂无 | 2007-06-27 |
30 | 上海健特生命科技有限公司 | 其他投资者 | 2.17% | 暂无 | 2007-06-27 |
31 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 其他投资者 | 0.87% | 暂无 | 2007-06-27 |
网站信息
网站名称 | 阳光保险集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 阳光保险集团.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备09150084号 |
审核日期 | 2018-01-25 |
网站名称 | 阳光保险集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sinosig.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备09150084号 |
审核日期 | 2018-01-25 |