深圳农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李光安
成立日期:2005-12-09
注册资本:1039843.3万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦
简介:深圳农村商业银行股份有限公司2005年12月09日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:,许可经营项目是:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务;经其他监管机构批准同意的业务。
深圳农村商业银行股份有限公司2005年12月09日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:,许可经营项目是:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务;经其他监管机构批准同意的业务。
企业信息 2023-10-07更新
法定代表人 | 李光安 | 注册资本 | 1039843.3万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-12-09 | 核准日期 | 2023-07-25 |
营业期限 | 2005-12-09 至 5000-01-01 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440300782792953J | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务;经其他监管机构批准同意的业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚霞 | 自然人 | 44.9% | 暂无 | 2005-12-09 |
2 | 龚雪梅 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
3 | 龚萍 | 自然人 | 24.74% | 暂无 | 2005-12-09 |
4 | 龚苑 | 自然人 | 33.61% | 暂无 | 2005-12-09 |
5 | 龚秋如 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
6 | 龚清妹 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2005-12-09 |
7 | 龚必胜 | 自然人 | 76.64% | 暂无 | 2005-12-09 |
8 | 龚宏 | 自然人 | 21.93% | 暂无 | 2005-12-09 |
9 | 龚伟英 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
10 | 龚伟星 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
11 | 龚世荣 | 自然人 | 16.43% | 暂无 | 2005-12-09 |
12 | 龚万烘 | 自然人 | 68.04% | 暂无 | 2005-12-09 |
13 | 龙锦祥 | 自然人 | 4.25% | 暂无 | 2005-12-09 |
14 | 龙爱秀 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2005-12-09 |
15 | 龙燕辉 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
16 | 龙润牛 | 自然人 | 10.67% | 暂无 | 2005-12-09 |
17 | 龙润庭 | 自然人 | 8.54% | 暂无 | 2005-12-09 |
18 | 龙润娣 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
19 | 龙桂培 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
20 | 龙方弟 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
21 | 龙志鹏 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2005-12-09 |
22 | 龙少英 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
23 | 龙寿荣 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
24 | 龙寿明 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
25 | 龙寿华 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
26 | 龙婵 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-12-09 |
27 | 龙大妹 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
28 | 龙合付 | 自然人 | 4.27% | 暂无 | 2005-12-09 |
29 | 龙伙生 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
30 | 齐特 | 自然人 | 25.96% | 暂无 | 2005-12-09 |
31 | 黎霞妹 | 自然人 | 4.27% | 暂无 | 2005-12-09 |
32 | 黎雅珊 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
33 | 黎锦祥 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
34 | 黎锦爱 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2005-12-09 |
35 | 黎锦传 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
36 | 黎银平 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
37 | 黎金锡 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2005-12-09 |
38 | 黎金胜 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2005-12-09 |
39 | 黎金玉 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
40 | 黎金树 | 自然人 | 1.11% | 暂无 | 2005-12-09 |
41 | 黎金有 | 自然人 | 2.36% | 暂无 | 2005-12-09 |
42 | 黎金带 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2005-12-09 |
43 | 黎金妹 | 自然人 | 2.16% | 暂无 | 2005-12-09 |
44 | 黎金好 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-12-09 |
45 | 黎郁平 | 自然人 | 4.27% | 暂无 | 2005-12-09 |
46 | 黎郁东 | 自然人 | 2.16% | 暂无 | 2005-12-09 |
47 | 黎道明 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
48 | 黎连胜 | 自然人 | 2.23% | 暂无 | 2005-12-09 |
49 | 黎连弟 | 自然人 | 6.41% | 暂无 | 2005-12-09 |
50 | 黎远林 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
51 | 黎远思 | 自然人 | 4.27% | 暂无 | 2005-12-09 |
52 | 黎远华 | 自然人 | 2.1% | 暂无 | 2005-12-09 |
53 | 黎进钦 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
54 | 黎进宽 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
55 | 黎进友 | 自然人 | 6.41% | 暂无 | 2005-12-09 |
56 | 黎进兴 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-12-09 |
57 | 黎运强 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
58 | 黎运和 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-12-09 |
59 | 黎运华 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
60 | 黎运 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
61 | 黎转花 | 自然人 | 1.36% | 暂无 | 2005-12-09 |
62 | 黎转弟 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
63 | 黎转体 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2005-12-09 |
64 | 黎观容 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
65 | 黎见强 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2005-12-09 |
66 | 黎裕森 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
67 | 黎裕松 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
68 | 黎衬枝 | 自然人 | 2.16% | 暂无 | 2005-12-09 |
69 | 黎莲容 | 自然人 | 2.18% | 暂无 | 2005-12-09 |
70 | 黎苑添 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
71 | 黎苑康 | 自然人 | 1.47% | 暂无 | 2005-12-09 |
72 | 黎苑嫦 | 自然人 | 8.54% | 暂无 | 2005-12-09 |
73 | 黎苏妹 | 自然人 | 2.16% | 暂无 | 2005-12-09 |
74 | 黎艳梅 | 自然人 | 4.27% | 暂无 | 2005-12-09 |
75 | 黎艳媚 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2005-12-09 |
76 | 黎育钧 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
77 | 黎育芳 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
78 | 黎育平 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2005-12-09 |
79 | 黎育娴 | 自然人 | 8.63% | 暂无 | 2005-12-09 |
80 | 黎耀明 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
81 | 黎耀强 | 自然人 | 52.35% | 暂无 | 2005-12-09 |
82 | 黎翠斯 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2005-12-09 |
83 | 黎笑兴 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2005-12-09 |
84 | 黎立新 | 自然人 | 33.41% | 暂无 | 2005-12-09 |
85 | 黎立文 | 自然人 | 6.41% | 暂无 | 2005-12-09 |
86 | 黎程光 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
87 | 黎秀强 | 自然人 | 4.27% | 暂无 | 2005-12-09 |
88 | 黎秀容 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
89 | 黎福弟 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2005-12-09 |
90 | 黎福安 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2005-12-09 |
91 | 黎福娣 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2005-12-09 |
92 | 黎福体 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2005-12-09 |
93 | 黎祥 | 自然人 | 2.31% | 暂无 | 2005-12-09 |
94 | 黎盘英 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
95 | 黎瑞莲 | 自然人 | 1.41% | 暂无 | 2005-12-09 |
96 | 黎瑞英 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2005-12-09 |
97 | 黎瑞强 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2005-12-09 |
98 | 黎瑞华 | 自然人 | 6.41% | 暂无 | 2005-12-09 |
99 | 黎玉辉 | 自然人 | 4.27% | 暂无 | 2005-12-09 |
100 | 黎玉莲 | 自然人 | 2.29% | 暂无 | 2005-12-09 |
网站信息
网站名称 | 深圳农村商业银行网上银行 |
---|---|
网站域名 | 4001961200.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05115030号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 深圳农村商业银行接口平台 |
---|---|
网站域名 | 113.200.115.149 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05115030号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 深圳农村商业银行网上银行 |
---|---|
网站域名 | 4001961200.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05115030号 |
审核日期 | 2020-06-15 |