常州贺利氏微创医疗器械有限公司
法定代表人:龚瑾
成立日期:2008-12-12
注册资本:1050万元人民币
网址: 暂无
地址:天宁区郑陆镇和平工业集中区(恒安路8号)
简介:常州贺利氏微创医疗器械有限公司2008年12月12日成立,经营范围包括从事一类医疗器械的研发、生产、销售;二类医疗器械的研发、生产(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、销售;三类医疗器械的研发、生产(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、销售(以《医疗器械经营许可证》核定范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
常州贺利氏微创医疗器械有限公司2008年12月12日成立,经营范围包括从事一类医疗器械的研发、生产、销售;二类医疗器械的研发、生产(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、销售;三类医疗器械的研发、生产(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、销售(以《医疗器械经营许可证》核定范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-14更新
法定代表人 | 龚瑾 | 注册资本 | 1050万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-12-12 | 核准日期 | 2017-05-10 |
营业期限 | 2008-12-12 至 2018-12-11 | 经营状态 | 在业 |
统一信用代码 | 913204026835186170 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 天宁区郑陆镇和平工业集中区(恒安路8号) | ||
经营范围 | 一类医疗器械的研发、生产、销售;二类医疗器械的研发、生产(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、销售;三类医疗器械的研发、生产(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、销售(以《医疗器械经营许可证》核定范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚瑾 | 境内中国公民 | 29.500% | 暂无 | 2008-12-12 |
2 | 万荣花 | 境内中国公民 | 9.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
3 | 张剑光 | 境内中国公民 | 6.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
4 | 周志春 | 境内中国公民 | 5.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
5 | 闻青松 | 境内中国公民 | 4.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
6 | 居文彬 | 境内中国公民 | 4.00% | 暂无 | 2011-02-15 |
7 | 柳茵 | 境内中国公民 | 3.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
8 | 宋建洪 | 境内中国公民 | 3.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
9 | 陈仲英 | 境内中国公民 | 3.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
10 | 王榴芳 | 境内中国公民 | 3.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
11 | 梅国芳 | 境内中国公民 | 3.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
12 | 陈伟 | 境内中国公民 | 2.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
13 | 杨小祥 | 境内中国公民 | 2.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
14 | 杨陵 | 境内中国公民 | 2.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
15 | 羌立忠 | 境内中国公民 | 2.00% | 暂无 | 暂无 |
16 | 张霞芳 | 境内中国公民 | 2.00% | 暂无 | 暂无 |
17 | 韩建明 | 境内中国公民 | 1.500% | 暂无 | 2008-12-12 |
18 | 庄献宇 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
19 | 吕汉平 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
20 | 顾松 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
21 | 羌克勤 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
22 | 江建安 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 2008-12-12 |
23 | 郭荣波 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
24 | 陈贵 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
25 | 张志峰 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
26 | 巢雪芬 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
27 | 王东兴 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
28 | 王劲松 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
29 | 张兰发 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
30 | 李兆飞 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 2011-02-15 |
31 | 羌丽亚 | 境内中国公民 | 1.00% | 暂无 | 2011-02-15 |
32 | 冷明中 | 境内中国公民 | 0.500% | 暂无 | 2008-12-12 |
33 | 胡克刚 | 境内中国公民 | 0.500% | 暂无 | 2008-12-12 |
34 | 朱伟民 | 境内中国公民 | 0.500% | 暂无 | 2008-12-12 |
35 | 谢洪涛 | 境内中国公民 | 0.500% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 龚瑾 | 执行董事兼总经理 |
2 | 陈仲英 | 监事 |
网站信息
网站名称 | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司 |
---|---|
网站域名 | cz-hmm.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10000123号 |
审核日期 | 2018-10-30 |