杰华特微电子(杭州)有限公司
法定代表人:ZHOU XUN WEI
成立日期:2013-03-18
注册资本:1148.36万美元
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9楼901-23室
简介:杰华特微电子(杭州)有限公司2013年03月18日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、成果转让:计算机硬件、计算机软件、微电子技术、芯片产品(除电池均衡芯片)、半导体产品;上述产品的进出口和批发。(不涉及《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目)(涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营)。
杰华特微电子(杭州)有限公司2013年03月18日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、成果转让:计算机硬件、计算机软件、微电子技术、芯片产品(除电池均衡芯片)、半导体产品;上述产品的进出口和批发。(不涉及《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目)(涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营)。
企业信息 2020-08-20更新
法定代表人 | ZHOU XUN WEI | 注册资本 | 1148.36万美元 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-03-18 | 核准日期 | 2020-03-19 |
营业期限 | 2013-03-18 至 2043-03-17 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330100060994115M | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9楼901-23室 | ||
经营范围 | 技术开发、技术服务、成果转让:计算机硬件、计算机软件、微电子技术、芯片产品(除电池均衡芯片)、半导体产品;上述产品的进出口和批发。(不涉及《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目)(涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 其他投资者 | 5.88% | 暂无 | 2019-12-06 |
2 | 浙江华睿富华创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 3.33% | 暂无 | 2019-12-06 |
3 | 杭州海康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 2.41% | 暂无 | 2019-12-06 |
4 | 杭州杰程投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.61% | 暂无 | 2020-12-31 |
5 | 杭州杰瓦投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.61% | 暂无 | 2020-12-31 |
6 | 杭州杰特投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.61% | 暂无 | 2020-12-31 |
7 | 杭州杰湾投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.61% | 暂无 | 2020-12-31 |
8 | 杭州杰微投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.61% | 暂无 | 2020-12-31 |
9 | 日照常春藤创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.4% | 暂无 | 2019-10-17 |
10 | 宁波梅山保税港区乐杰华投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.69% | 暂无 | 2019-12-06 |
11 | 宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.4% | 暂无 | 2019-10-17 |
12 | 宁波华琨投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 3.38% | 暂无 | 2019-12-06 |
13 | 嘉兴汝鑫元君股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.92% | 暂无 | 2019-08-23 |
14 | 哈勃科技投资有限公司 | 企业法人 | 5.4% | 暂无 | 2019-06-27 |
15 | 中信证券投资有限公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2019-10-17 |
16 | 上海鑫沅股权投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.36% | 暂无 | 2019-12-06 |
17 | 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) | 其他投资者 | 4.03% | 暂无 | 2019-12-06 |
18 | Wealth GCN Venture Inc. | 企业法人 | 1.73% | 暂无 | 2019-12-06 |
19 | Joulwatt Technology Inc. Limited | 企业法人 | 53.41% | 暂无 | 2019-12-06 |
20 | GOLDWAY INVESTMENTS(INTERNATIONAL)LIMITED | 企业法人 | 1.61% | 暂无 | 2019-08-23 |
网站信息
网站名称 | 杰华特微电子(杭州)有限公司 |
---|---|
网站域名 | joulwatt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备14008052号 |
审核日期 | 2018-08-02 |