北京挑战农业科技有限公司
法定代表人:蔡辉益
成立日期:2001-10-16
注册资本:475.98万人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区中关村南大街12号综合科研楼3层301
简介:北京挑战农业科技有限公司2001年10月16日成立,经营范围包括从事销售食品;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售饲料、食品添加剂、饲料添加剂;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询;承办展览展示活动,会议服务;医学研究与试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京挑战农业科技有限公司2001年10月16日成立,经营范围包括从事销售食品;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售饲料、食品添加剂、饲料添加剂;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询;承办展览展示活动,会议服务;医学研究与试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2021-09-01更新
法定代表人 | 蔡辉益 | 注册资本 | 475.98万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-10-16 | 核准日期 | 2020-06-05 |
营业期限 | 2001-10-16 至 2031-10-15 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110108600376714R | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街12号综合科研楼3层301 | ||
经营范围 | 销售食品;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售饲料、食品添加剂、饲料添加剂;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询;承办展览展示活动,会议服务;医学研究与试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高永胜 | 自然人 | 0.91% | 暂无 | 2008-01-01 |
2 | 陈桂林 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2009-09-30 |
3 | 陈守慧 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2018-01-01 |
4 | 郝永任 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2018-01-01 |
5 | 谢宁 | 自然人 | 19.99% | 暂无 | 2001-10-15 |
6 | 王维林 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2009-09-30 |
7 | 王凤军 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2018-01-01 |
8 | 洪建华 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2001-10-15 |
9 | 樊振华 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2009-09-30 |
10 | 杭州中域之辰投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 25.21% | 暂无 | 2012-08-10 |
11 | 杨禄良 | 自然人 | 9.56% | 暂无 | 2004-06-03 |
12 | 李荣岗 | 自然人 | 0.91% | 暂无 | 2018-01-01 |
13 | 张爱军 | 自然人 | 3.15% | 暂无 | 2012-12-28 |
14 | 张广民 | 自然人 | 1.04% | 暂无 | 2018-01-01 |
15 | 张姝 | 自然人 | 4.2% | 暂无 | 2001-10-15 |
16 | 唐守营 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2018-01-01 |
17 | 北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 25% | 暂无 | 2017-10-30 |
18 | 北京众泰和科技发展中心(有限合伙) | 法人股东 | 2.25% | 暂无 | 2018-01-01 |
19 | 刘建平 | 自然人 | 3.12% | 暂无 | 2018-01-01 |
20 | 丁宏标 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2009-09-30 |
网站信息
网站名称 | 挑战网 |
---|---|
网站域名 | challenge.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备10210430号 |
审核日期 | 2018-05-22 |