苏州纳维科技有限公司
法定代表人:王建峰
成立日期:2007-05-25
注册资本:5023.58万人民币
网址: 暂无
地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢518室(该地址不得从事零售)
简介:苏州纳维科技有限公司2007年05月25日成立,经营范围包括从事宽带隙半导体材料、器件及相关技术和设备的研发、销售;氮化镓晶片的生产、加工;纳米技术领域的技术支持和技术咨询服务。从事研发生产所需设备的进口业务及自产产品的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州纳维科技有限公司2007年05月25日成立,经营范围包括从事宽带隙半导体材料、器件及相关技术和设备的研发、销售;氮化镓晶片的生产、加工;纳米技术领域的技术支持和技术咨询服务。从事研发生产所需设备的进口业务及自产产品的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-04-07更新
法定代表人 | 王建峰 | 注册资本 | 5023.58万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-05-25 | 核准日期 | 2020-12-29 |
营业期限 | 2007-05-25 至 2037-05-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913205946617787769 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢518室(该地址不得从事零售) | ||
经营范围 | 宽带隙半导体材料、器件及相关技术和设备的研发、销售;氮化镓晶片的生产、加工;纳米技术领域的技术支持和技术咨询服务。从事研发生产所需设备的进口业务及自产产品的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州纳禾科技有限公司 | 企业法人 | 11.94% | 暂无 | 2016-11-10 |
2 | 苏州纳禾晶瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 16.32% | 暂无 | 2022-04-15 |
3 | 苏州源兴协砺新材料创业投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.79% | 暂无 | 2021-01-31 |
4 | 苏州市科技创新创业投资有限公司 | 企业法人 | 5.97% | 暂无 | 2008-04-06 |
5 | 苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.26% | 暂无 | 2016-07-05 |
6 | 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 | 事业法人 | 2.99% | 暂无 | 2012-01-15 |
7 | 苏州协立创业投资有限公司 | 企业法人 | 6.53% | 暂无 | 2016-07-05 |
8 | 深圳市鑫迪投资有限公司 | 企业法人 | 3.26% | 暂无 | 2021-01-31 |
9 | 杭州荷钰投资管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.33% | 暂无 | 2021-01-31 |
10 | 杭州荷塘创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 9.79% | 暂无 | 2021-01-31 |
11 | 徐科 | 自然人 | 11.15% | 暂无 | 2008-04-06 |
12 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 企业法人 | 9.95% | 暂无 | 2008-04-06 |
13 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 内资合伙企业 | 16.72% | 暂无 | 2008-04-06 |
网站信息
网站名称 | 苏州纳维科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | 纳维.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备11034975号 |
审核日期 | 2020-01-13 |
网站名称 | 苏州纳维科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | nanowin.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备11034975号 |
审核日期 | 2020-01-13 |