天相投资顾问有限公司
法定代表人:林义相
成立日期:2001-03-06
注册资本:10000.35万人民币
网址: 暂无
地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
简介:天相投资顾问有限公司2001年03月06日成立,经营范围包括从事开放式证券投资基金代销业务;投资咨询;企业管理咨询、经济信息咨询、房地产项目咨询(中介除外);企业形象策划;财务顾问;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;从事证券投资咨询、证券研究、人员培训。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
天相投资顾问有限公司2001年03月06日成立,经营范围包括从事开放式证券投资基金代销业务;投资咨询;企业管理咨询、经济信息咨询、房地产项目咨询(中介除外);企业形象策划;财务顾问;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;从事证券投资咨询、证券研究、人员培训。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-12-09更新
| 法定代表人 | 林义相 | 注册资本 | 10000.35万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-03-06 | 核准日期 | 2022-09-28 | 
| 营业期限 | 2001-03-06 至 2031-03-05 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91110102722619526R | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 | ||
| 经营范围 | 开放式证券投资基金代销业务;投资咨询;企业管理咨询、经济信息咨询、房地产项目咨询(中介除外);企业形象策划;财务顾问;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;从事证券投资咨询、证券研究、人员培训。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高航 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 2 | 陈胜 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 3 | 陈朝阳 | 自然人股东 | 2.74% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 4 | 袁菁 | 自然人股东 | 2.3% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 5 | 薛菲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 6 | 蒋克珍 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2021-03-08 | 
| 7 | 石磊 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 8 | 王昕 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 9 | 潘惠君 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 10 | 林征 | 自然人股东 | 2.75% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 11 | 林义相 | 自然人股东 | 26.75% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 12 | 林义将 | 自然人股东 | 2.25% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 13 | 杜愫愫 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 14 | 宫长顺 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 15 | 孙树宏 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 16 | 孔明秋 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 17 | 叶仙玉 | 自然人股东 | 7.45% | 暂无 | 2021-10-12 | 
| 18 | 北京维盈投资有限公司 | 法人股东 | 4.15% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 19 | 北京天相管理咨询有限公司 | 企业法人 | 46.36% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 20 | 刘骥 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 21 | 刘紫宇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 22 | 仇彦英 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-19 | 
| 23 | 于善辉 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2019-06-19 | 
 
                 
             
                                 
                        