上海原能细胞生物低温设备有限公司
法定代表人:瞿建国
成立日期:2017-05-31
注册资本:27912万人民币
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号4幢1层102室
简介:上海原能细胞生物低温设备有限公司2017年05月31日成立,经营范围包括从事从事低温技术、自动化技术、物联网技术、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,大数据服务,低温设备、自动化控制设备、仪器仪表、智能机器人的生产、销售,空气净化设备、水处理设备、实验室设备及耗材、机械设备、电气设备及配件、计算机软件的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,医疗器械经营,医疗器械生产,电子商务(不得从事金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海原能细胞生物低温设备有限公司2017年05月31日成立,经营范围包括从事从事低温技术、自动化技术、物联网技术、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,大数据服务,低温设备、自动化控制设备、仪器仪表、智能机器人的生产、销售,空气净化设备、水处理设备、实验室设备及耗材、机械设备、电气设备及配件、计算机软件的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,医疗器械经营,医疗器械生产,电子商务(不得从事金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2023-11-21更新
法定代表人 | 瞿建国 | 注册资本 | 27912万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2017-05-31 | 核准日期 | 2023-09-05 |
营业期限 | 2017-05-31 至 2037-05-30 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310115MA1H913X59 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号4幢1层102室 | ||
经营范围 | 从事低温技术、自动化技术、物联网技术、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,大数据服务,低温设备、自动化控制设备、仪器仪表、智能机器人的生产、销售,空气净化设备、水处理设备、实验室设备及耗材、机械设备、电气设备及配件、计算机软件的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,医疗器械经营,医疗器械生产,电子商务(不得从事金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛川久愿景三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.03% | 暂无 | 2021-01-27 |
2 | 瞿建国 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | 2023-12-31 |
3 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 企业法人 | 11.82% | 暂无 | 2022-05-01 |
4 | 原能细胞科技集团有限公司 | 企业法人 | 22.43% | 暂无 | 2020-11-05 |
5 | 南京清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.03% | 暂无 | 2021-01-27 |
6 | 华丽家族股份有限公司 | 企业法人 | 2.46% | 暂无 | 2022-05-01 |
7 | 上海渱森投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 9.44% | 暂无 | 2023-12-31 |
8 | 上海森靓投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.73% | 暂无 | 2022-05-01 |
9 | 上海森竞投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 5.32% | 暂无 | 2022-05-01 |
10 | 上海森春投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 7.57% | 暂无 | 2023-12-31 |
11 | 上海森微投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 4.14% | 暂无 | 2022-05-01 |
12 | 上海森原畅企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 6.45% | 暂无 | 2024-12-30 |
13 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 企业法人 | 1.03% | 暂无 | 2021-03-15 |
14 | 上海增靓生物科技有限公司 | 企业法人 | 2.87% | 暂无 | 2021-01-27 |
15 | 上海增原展企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.79% | 暂无 | 2024-12-30 |
16 | 上海增原宏企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.79% | 暂无 | 2024-12-30 |
17 | 上海增原大企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.79% | 暂无 | 2024-12-30 |
18 | 上海增原图企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.79% | 暂无 | 2024-12-30 |
19 | 上海升森投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 13.01% | 暂无 | 2022-05-01 |
网站信息
网站名称 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 |
---|---|
网站域名 | bio-bank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备17037023号 |
审核日期 | 2019-04-19 |
网站名称 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 |
---|---|
网站域名 | origincell-auto.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备17037023号 |
审核日期 | 2019-04-19 |