青岛三星精锻齿轮有限公司
法定代表人:傅志刚
成立日期:2001-11-16
注册资本:260万
网址: 暂无
地址:青岛胶州市广州北路300号
简介:青岛三星精锻齿轮有限公司2001年11月16日成立,经营范围包括从事一般经营项目:汽车、工程机械的差速器精锻齿轮制造,锻件、金属模具制造、热加工,汽车零部件生产;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
青岛三星精锻齿轮有限公司2001年11月16日成立,经营范围包括从事一般经营项目:汽车、工程机械的差速器精锻齿轮制造,锻件、金属模具制造、热加工,汽车零部件生产;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 傅志刚 | 注册资本 | 260万 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-11-16 | 核准日期 | 2015-11-13 |
| 营业期限 | 2001-11-16 至 2025-11-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91370281733490051R | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 青岛胶州市广州北路300号 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目:汽车、工程机械的差速器精锻齿轮制造,锻件、金属模具制造、热加工,汽车零部件生产;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅志刚 | 非农民自然人 | 50.0% | 暂无 | |
| 2 | 耿孝先 | 非农民自然人 | 3.0769% | 暂无 | |
| 3 | 王景元 | 非农民自然人 | 3.0769% | 暂无 | |
| 4 | 尤尚武 | 非农民自然人 | 3.0769% | 暂无 | |
| 5 | 朱吉伦 | 非农民自然人 | 3.0769% | 暂无 | |
| 6 | 祝新亭 | 非农民自然人 | 3.0769% | 暂无 | |
| 7 | 金振华 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 8 | 李延明 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 9 | 匡林杰 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 10 | 韩先明 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 11 | 吴建奎 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 12 | 徐洪涛 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 13 | 薛伟刚 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 14 | 于建明 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 15 | 张敬田 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 16 | 张绍元 | 非农民自然人 | 1.5385% | 暂无 | |
| 17 | 姜俊先 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 18 | 王淑彩 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 19 | 苗立新 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 20 | 隋胜广 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 21 | 刘会林 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 22 | 刘玉光 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 23 | 刘中玉 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 24 | 李金玲 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 25 | 巩振堂 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 26 | 马洪启 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 27 | 高祀鹏 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 28 | 谢纯仁 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 29 | 徐娥 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 30 | 杨洪 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 31 | 杨金亮 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 32 | 姚勇 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 33 | 叶建勇 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 34 | 于海龙 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 35 | 张强 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 36 | 匡玉娟 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 37 | 蔡善奎 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 38 | 王淑明 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 39 | 冯永明 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 40 | 迟培洪 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 | |
| 41 | 杜蛲燕 | 非农民自然人 | 0.7692% | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 薛伟刚 | 监事 |
| 2 | 杨海滨 | 监事 |
| 3 | 金振华 | 董事 |
| 4 | 尤尚武 | 董事 |
| 5 | 朱吉伦 | 董事 |
| 6 | 祝新亭 | 董事 |
| 7 | 徐洪涛 | 监事 |
| 8 | 傅志刚 | 董事长兼总经理 |
网站信息
| 网站名称 | 青岛三星精锻齿轮有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | qdjdcl.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备11015156号 |
| 审核日期 | 2017-01-25 |
| 网站名称 | 青岛三星精锻齿轮有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | qdjdcl.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备11015156号 |
| 审核日期 | 2017-01-25 |
