广东高山动物药业有限公司
法定代表人:梁其佳
成立日期:2000-06-12
注册资本:3000万人民币
网址: 暂无
地址:广东省茂名市信宜市区迎宾路高山科技工业园
简介:广东高山动物药业有限公司2000年06月12日成立,经营范围包括从事加工、生产、销售:粉剂/散剂/预混剂、片剂(含中药提取)/颗粒剂(含中药提取)/锭剂(含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)/最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)、口服溶液剂(含中药提取)、非氯消毒剂(液体)、中药提取(甘草流浸膏、大黄流浸膏、广霍香油);从事危险货物运输经营以外的货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
广东高山动物药业有限公司2000年06月12日成立,经营范围包括从事加工、生产、销售:粉剂/散剂/预混剂、片剂(含中药提取)/颗粒剂(含中药提取)/锭剂(含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)/最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)、口服溶液剂(含中药提取)、非氯消毒剂(液体)、中药提取(甘草流浸膏、大黄流浸膏、广霍香油);从事危险货物运输经营以外的货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业信息 2022-07-05更新
法定代表人 | 梁其佳 | 注册资本 | 3000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-06-12 | 核准日期 | 2019-02-22 |
营业期限 | 2000-06-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440983723829306K | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 广东省茂名市信宜市区迎宾路高山科技工业园 | ||
经营范围 | 加工、生产、销售:粉剂/散剂/预混剂、片剂(含中药提取)/颗粒剂(含中药提取)/锭剂(含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)/最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)、口服溶液剂(含中药提取)、非氯消毒剂(液体)、中药提取(甘草流浸膏、大黄流浸膏、广霍香油);从事危险货物运输经营以外的货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎来凤 | 自然人 | 10.66% | 暂无 | 2029-02-14 |
2 | 黎小波 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2029-02-14 |
3 | 陈翠 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2029-02-14 |
4 | 陈立崇 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2029-02-14 |
5 | 蔡桂丽 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2029-02-14 |
6 | 沈永强 | 自然人 | 3.73% | 暂无 | 2029-02-14 |
7 | 梁其坤 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2029-02-14 |
8 | 梁其兰 | 自然人 | 1.68% | 暂无 | 2029-02-14 |
9 | 梁其佳 | 自然人 | 70.73% | 暂无 | 2029-02-14 |
10 | 林琪斌 | 自然人 | 5.92% | 暂无 | 2029-02-14 |
11 | 林彩玉 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2029-02-14 |
12 | 杨秀丽 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2029-02-14 |
13 | 杨干超 | 自然人 | 0.65% | 暂无 | 2029-02-14 |
14 | 文美凤 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2029-02-14 |
15 | 张冰坤 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2029-02-14 |
16 | 丘安立 | 自然人 | 1.86% | 暂无 | 2029-02-14 |
网站信息
网站名称 | 广东高山动物药业有限公司 |
---|---|
网站域名 | gsgd.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备19134527号 |
审核日期 | 2019-10-22 |