苏州恒发进出口有限责任公司
法定代表人:陈新元
成立日期:1988-07-04
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:苏州市西环路1638号国际经贸大厦12楼
简介:苏州恒发进出口有限责任公司1988年07月04日成立,经营范围包括从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)、国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外、经营进料加工和三来一补业务、开展对销贸易和转口贸易;农药的自营和代理进出口业务;与公司出口商品有关的国内贸易;危险化学品(仅限许可证核定范围)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
苏州恒发进出口有限责任公司1988年07月04日成立,经营范围包括从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)、国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外、经营进料加工和三来一补业务、开展对销贸易和转口贸易;农药的自营和代理进出口业务;与公司出口商品有关的国内贸易;危险化学品(仅限许可证核定范围)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2021-04-07更新
法定代表人 | 陈新元 | 注册资本 | 1000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1988-07-04 | 核准日期 | 2020-05-13 |
营业期限 | 1988-07-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320508137724085G | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 苏州市西环路1638号国际经贸大厦12楼 | ||
经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)、国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外、经营进料加工和三来一补业务、开展对销贸易和转口贸易;农药的自营和代理进出口业务;与公司出口商品有关的国内贸易;危险化学品(仅限许可证核定范围)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄锦 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1988-07-04 |
2 | 高晓杰 | 自然人 | 0.75% | 暂无 | 2003-06-09 |
3 | 顾逸 | 自然人 | 4.5% | 暂无 | 2003-06-09 |
4 | 顾伟 | 自然人 | 1.8% | 暂无 | 2003-06-09 |
5 | 陈铭 | 自然人 | 1.5% | 暂无 | 2003-06-09 |
6 | 陈水珍 | 自然人 | 4% | 暂无 | 2003-06-09 |
7 | 陈新元 | 自然人 | 15.85% | 暂无 | 2003-06-09 |
8 | 陆颖 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1988-07-04 |
9 | 郭艳 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1988-07-04 |
10 | 赵菁 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2003-06-09 |
11 | 赵德祥 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2003-06-09 |
12 | 谭倩 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2003-06-09 |
13 | 许岗 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1988-07-04 |
14 | 许乃典 | 自然人 | 5.5% | 暂无 | 1988-07-04 |
15 | 袁良康 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2003-06-09 |
16 | 薛东 | 自然人 | 7.4% | 暂无 | 2003-06-09 |
17 | 茅青 | 自然人 | 8% | 暂无 | 2003-06-09 |
18 | 苏州进出口(集团)有限公司 | 企业法人 | 9.5% | 暂无 | 2003-06-09 |
19 | 纪群 | 自然人 | 3% | 暂无 | 2003-06-09 |
20 | 王露 | 自然人 | 6.3% | 暂无 | 1988-07-04 |
21 | 潘兴发 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2003-06-09 |
22 | 殷晔 | 自然人 | 7% | 暂无 | 2003-06-09 |
23 | 张苏惠 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2003-06-09 |
24 | 屈文敏 | 自然人 | 3% | 暂无 | 2003-06-09 |
25 | 尤丽萍 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1988-07-04 |
26 | 季媛 | 自然人 | 1.5% | 暂无 | 2003-06-09 |
27 | 姚金海 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2003-06-09 |
28 | 姚建雄 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2003-06-09 |
29 | 周克慧 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2003-06-09 |
30 | 吴珍莲 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1988-07-04 |
31 | 倪振宇 | 自然人 | 8% | 暂无 | 2003-06-09 |
32 | 于志磊 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2003-06-09 |
网站信息
网站名称 | 苏州恒发进出口有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | sinochemsuzhou.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备17055062号 |
审核日期 | 2017-09-14 |