北京寻因生物科技有限公司
法定代表人:李宗文
成立日期:2015-09-18
注册资本:1334.24万人民币
网址: 暂无
地址:北京市昌平区生命科学园生命园路8号院一区9号-1至5层101(A座2层201室)
简介:北京寻因生物科技有限公司2015年09月18日成立,经营范围包括从事一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械生产;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京寻因生物科技有限公司2015年09月18日成立,经营范围包括从事一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械生产;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-11-14更新
法定代表人 | 李宗文 | 注册资本 | 1334.24万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-09-18 | 核准日期 | 2022-10-28 |
营业期限 | 2015-09-18 至 2035-09-17 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110116358313263P | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市昌平区生命科学园生命园路8号院一区9号-1至5层101(A座2层201室) | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械生产;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏德联星盈创业投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 8.57% | 暂无 | 2030-09-30 |
2 | 苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 4.5% | 暂无 | 2030-09-30 |
3 | 苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2030-09-30 |
4 | 焦少灼 | 自然人股东 | 15.42% | 暂无 | 2030-09-30 |
5 | 杭州惟隆企业管理有 限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2030-09-30 |
6 | 李宗文 | 自然人股东 | 23.13% | 暂无 | 2030-09-30 |
7 | 成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 10.49% | 暂无 | 2030-09-30 |
8 | 嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 5.14% | 暂无 | 2030-09-30 |
9 | 启东金北翼母基金投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 4.07% | 暂无 | 2030-09-30 |
10 | 南京博睿嘉泰二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.59% | 暂无 | 2030-09-30 |
11 | 北京星麟创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2030-09-30 |
12 | 北京三实至简科技发展中心(有限合伙) | 法人股东 | 7.71% | 暂无 | 2030-09-30 |
13 | 刘杰 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 2030-09-30 |
14 | 中小企业发展基金元璟(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 6.79% | 暂无 | 2030-09-30 |
15 | 三实至简(天津)生物科技发展中心(有限合伙) | 企业法人 | 6.52% | 暂无 | 2030-09-30 |
网站信息
网站名称 | 寻因生物 |
---|---|
网站域名 | seekgene.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备19047026号 |
审核日期 | 2019-10-21 |