上海上创超导科技有限公司
法定代表人:孙继东
成立日期:2011-08-31
注册资本:6919万人民币
网址: 暂无
地址:上海市奉贤区望园路2066弄4幢
简介:上海上创超导科技有限公司2011年08月31日成立,经营范围包括从事从事高温超导材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,超导材料、电子元器件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、石油制品的批发、零售,电子元器件的维修,机械设备的加工、制造、维修,高温超导带材的生产,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海上创超导科技有限公司2011年08月31日成立,经营范围包括从事从事高温超导材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,超导材料、电子元器件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、石油制品的批发、零售,电子元器件的维修,机械设备的加工、制造、维修,高温超导带材的生产,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2021-08-24更新
法定代表人 | 孙继东 | 注册资本 | 6919万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011-08-31 | 核准日期 | 2019-06-05 |
营业期限 | 2011-08-31 至 2021-08-30 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913101205820668427 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市奉贤区望园路2066弄4幢 | ||
经营范围 | 从事高温超导材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,超导材料、电子元器件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、石油制品的批发、零售,电子元器件的维修,机械设备的加工、制造、维修,高温超导带材的生产,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高振宏 | 自然人 | 2.25% | 暂无 | 2012-08-14 |
2 | 韩铁富 | 自然人 | 3.38% | 暂无 | 2012-08-14 |
3 | 薛华实 | 自然人 | 12.31% | 暂无 | 2012-08-14 |
4 | 蔡传兵 | 自然人 | 10.62% | 暂无 | 2012-08-14 |
5 | 董建梁 | 自然人 | 1.13% | 暂无 | 2012-08-14 |
6 | 杨志强 | 自然人 | 8.46% | 暂无 | 2012-08-14 |
7 | 徐莉 | 自然人 | 2.82% | 暂无 | 2012-08-14 |
8 | 张奇函 | 自然人 | 1.13% | 暂无 | 2012-08-14 |
9 | 张健 | 自然人 | 1.13% | 暂无 | 2012-08-14 |
10 | 孙继东 | 自然人 | 11.27% | 暂无 | 2012-08-14 |
11 | 刘荣旋 | 自然人 | 6.2% | 暂无 | 2012-08-14 |
12 | 上海聚惠生物医药产业开发有限公司 | 企业法人 | 7.88% | 暂无 | 2013-12-26 |
13 | 上海创业投资有限公司 | 企业法人 | 5.41% | 暂无 | 2013-12-24 |
14 | 上海上大资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 26.02% | 暂无 | 2012-11-27 |
网站信息
网站名称 | 上海上创超导科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | china-superconductor.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备13027494号 |
审核日期 | 2019-09-25 |