深圳市煜润投资咨询有限公司
存续(在营、开业、在册)
                                
                                
                            法定代表人:寇二小
成立日期:2017-08-04
注册资本:100万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市宝安区西乡街道金海路19号乐群综合楼A1栋601
简介:深圳市煜润投资咨询有限公司2017年08月04日成立,经营范围包括从事投资咨询;财务咨询;经济信息咨询;市场信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);商务咨询;企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^
深圳市煜润投资咨询有限公司2017年08月04日成立,经营范围包括从事投资咨询;财务咨询;经济信息咨询;市场信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);商务咨询;企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^
企业信息4
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-15更新
| 法定代表人 | 寇二小 | 注册资本 | 100万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-08-04 | 核准日期 | 2017-08-04 | 
| 营业期限 | 2017-08-04 至 2025-10-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 91440300MA5ENH1N5M | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道金海路19号乐群综合楼A1栋601 | ||
| 经营范围 | 投资咨询;财务咨询;经济信息咨询;市场信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);商务咨询;企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寇二小 | 自然人股东 | 100% | 暂无 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 刘莎 | 监事 | 
| 2 | 寇二小 | 执行董事 | 
| 3 | 寇二小 | 总经理 | 
 
                 
             
                                 
                        