太仓华联商厦有限公司
法定代表人:包建元
成立日期:2002-06-20
注册资本:550万人民币
网址: 暂无
地址:太仓市城厢镇人民南路2号
简介:太仓华联商厦有限公司2002年06月20日成立,经营范围包括从事零售烟、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、烟花类(C级、D级)、爆竹类(C级);经销百货、五金交电、家用电器、摩托车、建筑装潢材料、家具、电脑及配件、办公用品、通讯器材、劳保用品、日用杂品、服装服饰、针纺织品、床上用品、洗涤化妆品、钟表眼镜、照相机及器材、黄金钻石饰品、工艺品、文化体育用品、电脑画像、花卉、汽车(不含小轿车);柜台出租、自有房屋出租、空调设备租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
太仓华联商厦有限公司2002年06月20日成立,经营范围包括从事零售烟、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、烟花类(C级、D级)、爆竹类(C级);经销百货、五金交电、家用电器、摩托车、建筑装潢材料、家具、电脑及配件、办公用品、通讯器材、劳保用品、日用杂品、服装服饰、针纺织品、床上用品、洗涤化妆品、钟表眼镜、照相机及器材、黄金钻石饰品、工艺品、文化体育用品、电脑画像、花卉、汽车(不含小轿车);柜台出租、自有房屋出租、空调设备租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-03-11更新
| 法定代表人 | 包建元 | 注册资本 | 550万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002-06-20 | 核准日期 | 2019-06-29 | 
| 营业期限 | 2002-06-20 至 2032-06-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 913205857406607840 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 太仓市城厢镇人民南路2号 | ||
| 经营范围 | 零售烟、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、烟花类(C级、D级)、爆竹类(C级);经销百货、五金交电、家用电器、摩托车、建筑装潢材料、家具、电脑及配件、办公用品、通讯器材、劳保用品、日用杂品、服装服饰、针纺织品、床上用品、洗涤化妆品、钟表眼镜、照相机及器材、黄金钻石饰品、工艺品、文化体育用品、电脑画像、花卉、汽车(不含小轿车);柜台出租、自有房屋出租、空调设备租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚志明 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 2 | 鲁震 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 3 | 陈霞萍 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 4 | 陈红平 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 5 | 陈秋燕 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 6 | 陈卫国 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 7 | 陈利兵 | 自然人 | 7.64% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 8 | 陆进发 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 9 | 陆建英 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 10 | 陆庆雄 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 11 | 陆克勤 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 12 | 赵芳 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 13 | 赵文龙 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 14 | 赵丹萍 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 15 | 蔡勤 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 16 | 胡绮 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 17 | 王清 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 18 | 沈志刚 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 19 | 沈建明 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 20 | 沈士强 | 自然人 | 1.82% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 21 | 柯鸿 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 22 | 杨伟 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 23 | 李海英 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 24 | 朱耀渊 | 自然人 | 6.18% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 25 | 朱丽华 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 26 | 曹伟 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 27 | 戴为光 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 28 | 徐芸芸 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 29 | 徐永国 | 自然人 | 1.46% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 30 | 彭海花 | 自然人 | 6.18% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 31 | 张煜 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 32 | 张宾 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 33 | 张国瑞 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 34 | 太仓贸易控股有限公司 | 企业法人 | 5.46% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 35 | 周金良 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 36 | 周毅斌 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 37 | 吴锦亚 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 38 | 吴蕴华 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 39 | 吴国强 | 自然人 | 2.18% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 40 | 包建元 | 自然人 | 36.36% | 暂无 | 2002-06-17 | 
| 41 | 刘雪平 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 42 | 刘菊 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 43 | 倪庆林 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 44 | 俞锋 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 45 | 何建青 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 46 | 严义方 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 47 | 丁松盛 | 自然人 | 9.82% | 暂无 | 2002-06-20 | 
| 48 | 丁文忠 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-06-20 | 
 
                 
             
                                 
                        