婺源县众望实业有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:李罗生
成立日期:2013-07-03
注册资本:300万元人民币
网址: 暂无
地址:江西省上饶市婺源县紫阳镇文公路婺源人家2A#楼
简介:婺源县众望实业有限公司2013年07月03日成立,经营范围包括从事旅游服务;旅游开发;农副土特产品批发、销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
婺源县众望实业有限公司2013年07月03日成立,经营范围包括从事旅游服务;旅游开发;农副土特产品批发、销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
企业信息33
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-10更新
法定代表人 | 李罗生 | 注册资本 | 300万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-07-03 | 核准日期 | 2017-05-08 |
营业期限 | 2013-07-03 至 2032-07-02 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91361130071824381J | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 江西省上饶市婺源县紫阳镇文公路婺源人家2A#楼 | ||
经营范围 | 旅游服务;旅游开发;农副土特产品批发、销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李罗生 | 自然人股东 | 32.00% | 96货币 | 2013-07-03 |
2 | 婺源县里官亭生态农产品专业合作社 | 法人股东 | 18.00% | 54货币 | 2013-07-03 |
3 | 俞国芳 | 自然人股东 | 5.00% | 15货币 | 2013-07-03 |
4 | 汪惠琴 | 自然人股东 | 3.00% | 9货币 | 2013-07-03 |
5 | 石为林 | 自然人股东 | 3.00% | 9货币 | 2013-07-03 |
6 | 汪梅姮 | 自然人股东 | 3.00% | 9货币 | 2013-07-03 |
7 | 汪全富 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
8 | 汪丽芳 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
9 | 程健新 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
10 | 洪永胜 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
11 | 胡玄淦 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
12 | 高振国 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
13 | 姚启志 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
14 | 程兆平 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
15 | 黄承松 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
16 | 江青林 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
17 | 程晓晖 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
18 | 程妙兰 | 自然人股东 | 2.00% | 6货币 | 2013-07-03 |
19 | 周金成 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
20 | 江伟 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
21 | 董颂华 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
22 | 洪助子 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
23 | 俞翠英 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
24 | 洪春玉 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
25 | 章健林 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
26 | 程时英 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
27 | 熊跃华 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
28 | 汪根树 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
29 | 程允瑞 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
30 | 胡泉丁 | 自然人股东 | 1.00% | 3货币 | 2013-07-03 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 俞国芳 | 监事 |
2 | 李罗生 | 董事长 |
3 | 石为林 | 总经理 |
网站信息
网站名称 | 婺源县众望实业有限公司官网 |
---|---|
网站域名 | wyzwsy.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备19003054号 |
审核日期 | 2019-03-15 |