辽宁丹玉种业科技股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:吕春波
成立日期:2003-08-26
注册资本:5300万人民币
网址: 暂无
地址:凤城市草河经济管理区保卫村
简介:辽宁丹玉种业科技股份有限公司2003年08月26日成立,经营范围包括从事生产:玉米种子;销售:农作物种子、农药、农膜、化肥、农畜产品、农机具、五金工具、大米;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
辽宁丹玉种业科技股份有限公司2003年08月26日成立,经营范围包括从事生产:玉米种子;销售:农作物种子、农药、农膜、化肥、农畜产品、农机具、五金工具、大米;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息15
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2021-10-25更新
法定代表人 | 吕春波 | 注册资本 | 5300万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-08-26 | 核准日期 | 2020-03-19 |
营业期限 | 2003-08-26 至 2023-08-25 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91210600752771035C | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 凤城市草河经济管理区保卫村 | ||
经营范围 | 生产:玉米种子;销售:农作物种子、农药、农膜、化肥、农畜产品、农机具、五金工具、大米;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 企业法人 | 9.43% | 暂无 | 2013-12-25 |
2 | 王长河 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2003-08-26 |
3 | 王玉生 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2003-08-26 |
4 | 李芳志 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2003-08-26 |
5 | 曲洪滨 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2003-08-26 |
6 | 景希强 | 自然人 | 3.13% | 暂无 | 2003-08-26 |
7 | 成大沿海产业(大连)基金壹期(有限合伙) | 企业法人 | 3.77% | 暂无 | 2013-01-16 |
8 | 孙福鹏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2003-08-26 |
9 | 孙宝俊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2003-08-26 |
10 | 天津知信飞腾投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 3.77% | 暂无 | 2013-01-16 |
11 | 大连万龙禹博投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 2.83% | 暂无 | 2014-01-02 |
12 | 国全庆等70名自然人 | 自然人 | 34.77% | 暂无 | 2003-08-26 |
13 | 何晶 | 自然人 | 4.74% | 暂无 | 2003-08-26 |
14 | 丹东辰林创业投资有限公司 | 企业法人 | 5.72% | 暂无 | 2013-12-31 |
15 | 丹东农业科学院 | 事业法人 | 39.7% | 暂无 | 2013-12-30 |
网站信息
网站名称 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | ddnky.org |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备17001940号 |
审核日期 | 2020-06-24 |
网站名称 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | danyuseed.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备17001940号 |
审核日期 | 2020-06-24 |