企业信息13
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2022-07-20更新
| 法定代表人 | 秦德勇 | 注册资本 | 2600万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007-01-08 | 核准日期 | 2022-06-09 | 
| 营业期限 | 2007-01-08 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91341622796444853Q | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县淝河路109号 | ||
| 经营范围 | 白酒生产、销售。(依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆明 | 自然人股东 | 10% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 2 | 赫勇 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 3 | 葛伟 | 自然人股东 | 23% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 4 | 秦德勇 | 自然人股东 | 29% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 5 | 王秀山 | 自然人股东 | 5% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 6 | 王珍珠 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 7 | 王建峰 | 自然人股东 | 4% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 8 | 李兆红 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 9 | 李一 | 自然人股东 | 6% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 10 | 徐立武 | 自然人股东 | 5% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 11 | 彭凤领 | 自然人股东 | 5% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 12 | 张冠超 | 自然人股东 | 5% | 暂无 | 2031-08-18 | 
| 13 | 周建 | 自然人股东 | 3% | 暂无 | 2031-08-18 | 
 
                 
             
                                 
                                     
                        