企业信息39
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-14更新
| 法定代表人 | 庞志刚 | 注册资本 | 300万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003-05-16 | 核准日期 | 2018-01-04 |
| 营业期限 | 2003-05-16 至 2025-11-09 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 91510703749622282F | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 教育 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 绵阳市科教创业园区九盛路9号九洲技师学院实训大楼 | ||
| 经营范围 | 对社会教育事业项目投资,教育相关信息咨询,教学仪器、设备销售(企业依法自主经营,开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 企业法人 | 56.00% | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 四川九洲保险代理有限公司 | 企业法人 | 40.0% | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 邓山 | 自然人股东 | 1.3333% | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 蔡青 | 自然人股东 | 0.1667% | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 耿开民 | 自然人股东 | 0.1667% | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 陶虹 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 刘国蓉 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 谢洪兵 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 李益军 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 张玉林 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 杨长峰 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 李重明 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 许英 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 朱光 | 自然人股东 | 0.1333% | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 陈进 | 自然人股东 | 0.100% | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 陈佳 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 贾新全 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 孔薏涵 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 何崑曼 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 侯强 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 罗娟 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 赵莉 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 李勇 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 郭海峰 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 杨志全 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 何伟 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 陈维 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 蒋莉 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 赵书 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 王秋霞 | 自然人股东 | 0.0667% | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 赵璐 | 自然人股东 | 0.0333% | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 吴春强 | 监事 |
| 2 | 花树高 | 暂无 |
| 3 | 杜江 | 监事 |
| 4 | 庞志刚 | 董事长 |
| 5 | 殷丽美 | 董事 |
| 6 | 杨远林 | 监事 |
| 7 | 耿开民 | 董事 |
| 8 | 李洪明 | 董事 |
网站信息
| 网站名称 | 四川九洲教育投资管理有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | jzjyy.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蜀ICP备11007940号 |
| 审核日期 | 2019-02-18 |
