杭州恒生数字设备科技有限公司
法定代表人:沈国健
成立日期:2002-10-11
注册资本:959.41万人民币
网址: 暂无
地址:杭州市西湖区万塘路30号高新东方科技园3幢2楼
简介:杭州恒生数字设备科技有限公司2002年10月11日成立,经营范围包括从事生产:电子设备,通讯设备,计算机软、硬件及外部设备 技术开发、技术服务、成果转让:计算机软、硬件,电子设备,通讯设备;计算机系统集成;批发、零售:电子设备,通讯设备,计算机软、硬件及外部设备;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目
杭州恒生数字设备科技有限公司2002年10月11日成立,经营范围包括从事生产:电子设备,通讯设备,计算机软、硬件及外部设备 技术开发、技术服务、成果转让:计算机软、硬件,电子设备,通讯设备;计算机系统集成;批发、零售:电子设备,通讯设备,计算机软、硬件及外部设备;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目
企业信息 2021-08-04更新
法定代表人 | 沈国健 | 注册资本 | 959.41万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-10-11 | 核准日期 | 2018-11-15 |
营业期限 | 2002-10-11 至 2022-10-10 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913301087434929827 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 杭州市西湖区万塘路30号高新东方科技园3幢2楼 | ||
经营范围 | 生产:电子设备,通讯设备,计算机软、硬件及外部设备 技术开发、技术服务、成果转让:计算机软、硬件,电子设备,通讯设备;计算机系统集成;批发、零售:电子设备,通讯设备,计算机软、硬件及外部设备;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄大成 | 自然人 | 3.62% | 暂无 | 2014-09-30 |
2 | 陈鸿 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2014-09-30 |
3 | 陈荣伟 | 自然人 | 3.68% | 暂无 | 2014-09-30 |
4 | 陈柏青 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2014-09-30 |
5 | 陈敏智 | 自然人 | 2.44% | 暂无 | 2014-09-30 |
6 | 钱屹俊 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-09-30 |
7 | 蒋建圣 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 2014-09-30 |
8 | 范径武 | 自然人 | 0.74% | 暂无 | 2014-09-30 |
9 | 童晨晖 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2014-09-30 |
10 | 盛杰伟 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2014-09-30 |
11 | 王悦东 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2014-09-30 |
12 | 王则江 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2014-09-30 |
13 | 沈国健 | 自然人 | 11.72% | 暂无 | 2014-09-30 |
14 | 柳阳 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2014-09-30 |
15 | 查敏中 | 自然人 | 11.67% | 暂无 | 2014-09-30 |
16 | 林冬 | 自然人 | 4.33% | 暂无 | 2014-09-30 |
17 | 李萍 | 自然人 | 4.33% | 暂无 | 2014-09-30 |
18 | 戚文芽 | 自然人 | 11.44% | 暂无 | 2014-09-30 |
19 | 恒生电子股份有限公司 | 企业法人 | 15.37% | 暂无 | 2014-09-30 |
20 | 彭政纲 | 自然人 | 2.28% | 暂无 | 2014-09-30 |
21 | 张磊 | 自然人 | 1.65% | 暂无 | 2014-09-30 |
22 | 宋勇 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2014-09-30 |
23 | 周林根 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2014-09-30 |
24 | 周山 | 自然人 | 4.33% | 暂无 | 2014-09-30 |
25 | 吴文伟 | 自然人 | 4.48% | 暂无 | 2014-09-30 |
26 | 刘曙峰 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 2014-09-30 |
27 | 何烽 | 自然人 | 4.36% | 暂无 | 2014-09-30 |
网站信息
网站名称 | 恒生数字 |
---|---|
网站域名 | hisome.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备09001108号 |
审核日期 | 2018-11-27 |