无锡亿麦德企业管理企业(普通合伙)
在业
                                
                                
                            法定代表人:张建春
成立日期:2018-01-10
注册资本:150万元人民币
网址: 暂无
地址:无锡市高浪东路999号(软件研发大厦)342室
简介:无锡亿麦德企业管理企业(普通合伙)2018年01月10日成立,经营范围包括从事为所投资的企业提供管理服务;经济与商务咨询服务(不含投资咨询);展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
无锡亿麦德企业管理企业(普通合伙)2018年01月10日成立,经营范围包括从事为所投资的企业提供管理服务;经济与商务咨询服务(不含投资咨询);展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息14
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-14更新
| 法定代表人 | 张建春 | 注册资本 | 150万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-01-10 | 核准日期 | 2018-01-10 | 
| 营业期限 | 2018-01-10 至 2025-10-30 | 经营状态 | 在业 | 
| 统一信用代码 | 91320211MA1UWAKB5Y | ||
| 企业类型 | 普通合伙企业 | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 无锡市高浪东路999号(软件研发大厦)342室 | ||
| 经营范围 | 为所投资的企业提供管理服务;经济与商务咨询服务(不含投资咨询);展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈红 | 境内中国公民 | 13.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 2 | 王珺 | 境内中国公民 | 13.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 3 | 张菊萍 | 境内中国公民 | 13.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 4 | 张建春 | 境内中国公民 | 10.0% | 暂无 | 暂无 | 
| 5 | 王海强 | 境内中国公民 | 10.0% | 暂无 | 暂无 | 
| 6 | 陈祺 | 境内中国公民 | 6.6667% | 暂无 | 暂无 | 
| 7 | 周春 | 境内中国公民 | 6.6667% | 暂无 | 暂无 | 
| 8 | 崔军军 | 境内中国公民 | 6.6667% | 暂无 | 暂无 | 
| 9 | 朱晶晶 | 境内中国公民 | 3.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 10 | 朱坤坤 | 境内中国公民 | 3.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 11 | 谷世家 | 境内中国公民 | 3.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 12 | 袁杰 | 境内中国公民 | 3.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 13 | 戴圣 | 境内中国公民 | 3.3333% | 暂无 | 暂无 | 
| 14 | 段世伟 | 境内中国公民 | 3.3333% | 暂无 | 暂无 | 
 
                 
             
                                 
                        