山西侯马农村商业银行股份有限公司
法定代表人:刘金大
成立日期:1995-03-15
注册资本:63000万人民币
网址: 暂无
地址:侯马市紫金山街122号
简介:山西侯马农村商业银行股份有限公司1995年03月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款(人民币);发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
山西侯马农村商业银行股份有限公司1995年03月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款(人民币);发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息 2023-11-20更新
| 法定代表人 | 刘金大 | 注册资本 | 63000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995-03-15 | 核准日期 | 2023-10-24 | 
| 营业期限 | 1995-03-15 至 2035-03-14 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91141000113155332Y | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 侯马市紫金山街122号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款(人民币);发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙林 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 2 | 魏秋香 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 3 | 高红霞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 4 | 高立相 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 5 | 高秀菊 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-31 | 
| 6 | 高玉保 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 7 | 高仰龙 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-27 | 
| 8 | 高丽明 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-04 | 
| 9 | 马金才 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 10 | 马文娟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 11 | 马居民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1995-03-15 | 
| 12 | 韩启龙 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-22 | 
| 13 | 靳竹青 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-03 | 
| 14 | 靳俊旺 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 15 | 陈志强 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-06 | 
| 16 | 陈力行 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-10-29 | 
| 17 | 陈丹山 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 18 | 闫文博 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-04 | 
| 19 | 郭翠枝 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 20 | 郭红校 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 21 | 郭素芬 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 22 | 郭丽霞 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2011-10-31 | 
| 23 | 郝静 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-10-26 | 
| 24 | 郑旭合 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-29 | 
| 25 | 郑慧军 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-24 | 
| 26 | 郑少华 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-10-29 | 
| 27 | 邢力华 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 28 | 邢力勤 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 29 | 辛林霞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 30 | 赵金平 | 自然人股东 | 0.64% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 31 | 赵桂珍 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-25 | 
| 32 | 赵建中 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 33 | 贾龙女 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1995-03-15 | 
| 34 | 贾莉莉 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 35 | 解诚 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-23 | 
| 36 | 袁红义 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-03 | 
| 37 | 袁根义 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 38 | 薛忠明 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-06 | 
| 39 | 蒋安生 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-28 | 
| 40 | 蒋安平 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-10-29 | 
| 41 | 董智宏 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-10-31 | 
| 42 | 荆桂平 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-24 | 
| 43 | 范增跃 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-05 | 
| 44 | 苏巧巧 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-11-02 | 
| 45 | 肖利军 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-07 | 
| 46 | 石晋丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1995-03-15 | 
| 47 | 田镕魁 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-11-02 | 
| 48 | 田九大 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 49 | 王长发 | 自然人股东 | 0.64% | 暂无 | 2011-10-26 | 
| 50 | 王金鑫 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 51 | 王蕊 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 52 | 王艳萍 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 53 | 王玉才 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 54 | 王玉宝 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 55 | 王爱琴 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 56 | 王国玉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-31 | 
| 57 | 王国坤 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 58 | 王利华 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2011-10-26 | 
| 59 | 王俊杰 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 60 | 毕随民 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-11-01 | 
| 61 | 毕天会 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 62 | 武纪辰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 63 | 武秀玲 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 64 | 樊建民 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-31 | 
| 65 | 柳勇 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-05 | 
| 66 | 柏大伟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 67 | 杨闽 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 68 | 杨艳 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 69 | 杨翠梅 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-10-26 | 
| 70 | 杨明山 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 71 | 杨振河 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 72 | 杨宏江 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-10-31 | 
| 73 | 杜帅 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 74 | 李银生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1995-03-15 | 
| 75 | 李若鸣 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-10-28 | 
| 76 | 李艳荣 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 77 | 李艳俊 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-26 | 
| 78 | 李玉梅 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-18 | 
| 79 | 李林 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 80 | 李晓彬 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-08 | 
| 81 | 李明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1995-03-15 | 
| 82 | 李文亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1995-03-15 | 
| 83 | 李文 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 84 | 李忠利 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 85 | 李志强 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 86 | 李小泽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-10-29 | 
| 87 | 李守英 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-26 | 
| 88 | 李天红 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-19 | 
| 89 | 李俊跃 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2011-11-11 | 
| 90 | 李丰华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-24 | 
| 91 | 李中飙 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-10-29 | 
| 92 | 朱建林 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-27 | 
| 93 | 张琪梅 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2011-10-25 | 
| 94 | 张汉星 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-30 | 
| 95 | 张彦青 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 96 | 张哲 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-11-04 | 
| 97 | 张保柱 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 98 | 山西高义煤化有限公司 | 法人股东 | 3.97% | 暂无 | 2011-10-21 | 
| 99 | 山西金鑫远东国际贸易有限公司 | 法人股东 | 1.59% | 暂无 | 2011-10-20 | 
| 100 | 山西意顺祥商贸有限公司 | 法人股东 | 3.97% | 暂无 | 2011-10-18 | 
 
                 
             
                                 
                        