深圳前海紫金港投资管理企业(有限合伙)
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:深圳市紫金港投资管理有限公司
成立日期:2013-01-07
注册资本:9696万元人民币
网址: 暂无
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
简介:深圳前海紫金港投资管理企业(有限合伙)2013年01月07日成立,经营范围包括从事投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。
深圳前海紫金港投资管理企业(有限合伙)2013年01月07日成立,经营范围包括从事投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。
企业信息45
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-14更新
| 法定代表人 | 深圳市紫金港投资管理有限公司 | 注册资本 | 9696万元人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013-01-07 | 核准日期 | 2018-09-05 |
| 营业期限 | 2013-01-07 至 2033-01-07 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 91440300060277853L | ||
| 企业类型 | 有限合伙企业 | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
| 经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱跃龙 | 自然人股东 | 22.28% | 暂无 | |
| 2 | 陈军 | 自然人股东 | 13.61% | 暂无 | |
| 3 | 吕建生 | 自然人股东 | 4.95% | 暂无 | |
| 4 | 邓明 | 自然人股东 | 2.67% | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 李永彤 | 自然人股东 | 2.48% | 暂无 | |
| 6 | 朱建国 | 自然人股东 | 2.48% | 暂无 | |
| 7 | 汤茗淳 | 自然人股东 | 2.48% | 暂无 | |
| 8 | 朱国杰 | 自然人股东 | 2.48% | 暂无 | |
| 9 | 曾小平 | 自然人股东 | 2.48% | 暂无 | |
| 10 | 曾文 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 11 | 罗琦 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 12 | 寿培平 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 13 | 刘梦涯 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 14 | 葛峰 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 15 | 曾建伟 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 16 | 陈明新 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 17 | 顾冰 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 18 | 李驰 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 19 | 王全 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 20 | 陈海东 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 21 | 张罡 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 22 | 廖翠华 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 23 | 崔军 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 24 | 赖小平 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 25 | 邵兴军 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 26 | 郁青 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 27 | 幸子琪 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 28 | 杨国忠 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 29 | 张轶龙 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 30 | 任盼 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 31 | 叶学强 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 32 | 罗贤强 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 33 | 陈敏 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 34 | 万波 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 35 | 缪峰 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 36 | 穆欣 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 37 | 赵辉 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 38 | 李林 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 39 | 李典奇 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 40 | 俞伟星 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 41 | 崔亚涛 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 42 | 严求真 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 43 | 张丽君 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 44 | 骆静峰 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | |
| 45 | 深圳市紫金港投资管理有限公司 | 其他投资者 | 0.79% | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 深圳前海紫金港投资管理企业(有限合伙) |
|---|---|
| 网站域名 | qhzjg.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备16106169号 |
| 审核日期 | 2016-11-16 |
