中密控股股份有限公司
法定代表人:赵其春
成立日期:1993-09-29
注册资本:20817.13万人民币
网址: 暂无
地址:成都市武侯区武科西四路八号
简介:中密控股股份有限公司1993年09月29日成立,经营范围包括从事一般项目:密封件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;液气密元件及系统制造;金属制品修理;通用设备制造(不含特种设备制造);密封件销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;货物进出口;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;终端测试设备销售;信息技术咨询服务;软件开发;工业互联网数据服务;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中密控股股份有限公司1993年09月29日成立,经营范围包括从事一般项目:密封件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;液气密元件及系统制造;金属制品修理;通用设备制造(不含特种设备制造);密封件销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;货物进出口;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;终端测试设备销售;信息技术咨询服务;软件开发;工业互联网数据服务;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息 2022-09-21更新
法定代表人 | 赵其春 | 注册资本 | 20817.13万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-09-29 | 核准日期 | 2022-06-13 |
营业期限 | 1993-09-29 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91510000621607817X | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 成都市武侯区武科西四路八号 | ||
经营范围 | 一般项目:密封件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;液气密元件及系统制造;金属制品修理;通用设备制造(不含特种设备制造);密封件销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;货物进出口;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;终端测试设备销售;信息技术咨询服务;软件开发;工业互联网数据服务;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄泽沛 | 自然人股 | 1.86% | 暂无 | 2022-06-30 |
2 | 麦琦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人股 | 8.23% | 暂无 | 2022-06-30 |
4 | 顾林清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 陈虹 | 自然人股 | 1.45% | 暂无 | 2022-06-30 |
6 | 邓杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 王庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 王威 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 杨愉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 境内法人股 | 2.64% | 暂无 | 2022-06-30 |
11 | 张有华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 张智 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 奉明忠 | 自然人股 | 1.21% | 暂无 | 2022-06-30 |
14 | 基本养老保险基金八零二组合 | 境内法人股 | 1.53% | 暂无 | 2022-06-30 |
15 | 四川川机投资有限责任公司 | 国有股 | 22.08% | 暂无 | 2022-06-30 |
16 | 周昌奎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 全国社保基金一一三组合 | 境内法人股 | 4.02% | 暂无 | 2022-06-30 |
18 | 何方 | 自然人股 | 1.59% | 暂无 | 2022-06-30 |
19 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 境内法人股 | 4.6% | 暂无 | 2022-06-30 |
网站信息
网站名称 | 中密控股股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | snsseal.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备05014698号 |
审核日期 | 2020-06-24 |
网站名称 | 中密控股股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sns-china.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备05014698号 |
审核日期 | 2020-06-24 |