厦门赛尔特电子有限公司
法定代表人:徐忠厚
成立日期:2000-07-14
注册资本:7193.58万人民币
网址: 暂无
地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路8067号
简介:厦门赛尔特电子有限公司2000年07月14日成立,经营范围包括从事一般项目:工程和技术研究和试验发展;电子元器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;输配电及控制设备制造;电气信号设备装置制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;高性能纤维及复合材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);密封胶制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);电工器材制造;橡胶制品制造;非金属矿物制品制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电气机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件销售;电子专用材料销售;高性能纤维及复合材料销售;软磁复合材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;合成材料销售;电工器材销售;橡胶制品销售;石墨烯材料销售;新型催化材料及助剂销售;工程塑料及合成树脂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;销售代理;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
厦门赛尔特电子有限公司2000年07月14日成立,经营范围包括从事一般项目:工程和技术研究和试验发展;电子元器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;输配电及控制设备制造;电气信号设备装置制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;高性能纤维及复合材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);密封胶制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);电工器材制造;橡胶制品制造;非金属矿物制品制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电气机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件销售;电子专用材料销售;高性能纤维及复合材料销售;软磁复合材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;合成材料销售;电工器材销售;橡胶制品销售;石墨烯材料销售;新型催化材料及助剂销售;工程塑料及合成树脂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;销售代理;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2023-10-09更新
| 法定代表人 | 徐忠厚 | 注册资本 | 7193.58万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000-07-14 | 核准日期 | 2022-07-08 |
| 营业期限 | 2000-07-14 至 2050-07-13 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91350200705445106T | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路8067号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;电子元器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;输配电及控制设备制造;电气信号设备装置制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;高性能纤维及复合材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);密封胶制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);电工器材制造;橡胶制品制造;非金属矿物制品制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电气机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件销售;电子专用材料销售;高性能纤维及复合材料销售;软磁复合材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;合成材料销售;电工器材销售;橡胶制品销售;石墨烯材料销售;新型催化材料及助剂销售;工程塑料及合成树脂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;销售代理;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光电源股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 许由生 | 自然人股东 | 3.76% | 暂无 | 2019-01-11 |
| 3 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 徐忠厚 | 自然人股东 | 15.83% | 暂无 | 2014-11-04 |
| 5 | 厦门赛思与齐投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.08% | 暂无 | 2019-01-16 |
| 6 | 厦门第功班赏投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.13% | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 厦门特能伟业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.56% | 暂无 | 2019-01-16 |
| 8 | 厦门普惠信投资有限公司 | 企业法人 | 27.8% | 暂无 | 2019-01-16 |
| 9 | 厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 厦门市深高投圆兴投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 厦门市富润盈升投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 厦门尔卓兴家投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.78% | 暂无 | 2019-01-16 |
| 13 | 厦门安创永治投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 11.73% | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 厦门壹举名成投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.13% | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 厦门命世之英投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 3.25% | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 厦门全新隆世投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 12.13% | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 厦门使智将勇投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.05% | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 北京兴投优选创业投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 厦门赛尔特电子 |
|---|---|
| 网站域名 | xmdsgs.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 闽ICP备09019040号 |
| 审核日期 | 2016-08-19 |
| 网站名称 | 厦门赛尔特电子 |
|---|---|
| 网站域名 | setfuse.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 闽ICP备09019040号 |
| 审核日期 | 2016-08-19 |
