企业信息100
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-10-12更新
法定代表人 | 陈波 | 注册资本 | 46851.13万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-09-15 | 核准日期 | 2021-11-16 |
营业期限 | 2005-09-15 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913310021482768636 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省台州市椒江区工人东路322号 | ||
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈小兵等580名员工自然人 | 自然人股东 | 19.4% | 暂无 | 2005-09-15 |
2 | 浙江顺发衣车有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
3 | 浙江钻豹电动车有限公司 | 企业法人 | 0.93% | 暂无 | 暂无 |
4 | 浙江花蝶染料化工有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2005-09-15 |
5 | 浙江瓯华化工进出口有限公司 | 企业法人 | 0.47% | 暂无 | 2005-09-15 |
6 | 浙江派力欧文具有限公司 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
7 | 浙江泰基涂料有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
8 | 浙江汇宝缝纫机股份有限公司 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
9 | 浙江新东海药业有限公司 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
10 | 浙江快讯电子有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
11 | 浙江大洋衣车有限公司 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
12 | 浙江卓驰机械有限公司 | 企业法人 | 5.02% | 暂无 | 2005-09-15 |
13 | 浙江华洲药业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2005-09-15 |
14 | 浙江东泰集团有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2005-09-15 |
15 | 浙江万友工贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
16 | 汤志钦等6208名非员工自然人 | 自然人股东 | 45.13% | 暂无 | 2005-09-15 |
17 | 椒江区前所街道前所村经济合作社 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
18 | 星星集团有限公司 | 企业法人 | 2.42% | 暂无 | 2005-09-15 |
19 | 台州潮流钢结构安装有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
20 | 台州欧正工贸有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
21 | 台州普安光电科技有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
22 | 台州恒裕科技有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
23 | 台州恒明光学有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
24 | 台州市驰球工贸有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
25 | 台州市锦都大酒店有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2005-09-15 |
26 | 台州市金星工艺品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
27 | 台州市茂翔物资有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
28 | 台州市胜达包装印刷有限公司 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
29 | 台州市玉兔眼镜有限公司 | 企业法人 | 0.75% | 暂无 | 2005-09-15 |
30 | 台州市海鑫水下工程有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
31 | 台州市永峰塑业有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
32 | 台州市椒渔水产冷冻有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
33 | 台州市椒江马庄五金塑料厂 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
34 | 台州市椒江茂隆物资有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
35 | 台州市椒江联谊实业总公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2005-09-15 |
36 | 台州市椒江福友工艺礼品厂 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
37 | 台州市椒江白云界牌头村经济合作社 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2005-09-15 |
38 | 台州市椒江申美针织制衣厂 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
39 | 台州市椒江永宁冶铸耐火建材厂 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2005-09-15 |
40 | 台州市椒江幸民酱菜厂 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
41 | 台州市椒江山鑫针织服装厂 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
42 | 台州市椒江富强实业总公司 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
43 | 台州市椒江国创塑料制品有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 暂无 |
44 | 台州市椒江卡罗维化妆品有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
45 | 台州市椒江协立塑料制片厂 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
46 | 台州市椒江区葭沚街道东山头村经济合作社 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
47 | 台州市椒江区海门街道陶王村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
48 | 台州市椒江区海门街道赞扬村经济合作社 | 其他投资者 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
49 | 台州市椒江区海门街道群辉村经济合作社 | 其他投资者 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
50 | 台州市椒江区海门街道百果村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
51 | 台州市椒江区海门街道王家村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
52 | 台州市椒江区海门街道沙田村经济合作社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
53 | 台州市椒江区海门街道民辉村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
54 | 台州市椒江区海门街道枫山村经济合作社 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2005-09-15 |
55 | 台州市椒江区海门街道星辉村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
56 | 台州市椒江区海门街道幸福村经济合作社 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
57 | 台州市椒江区海门街道岳头村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
58 | 台州市椒江区海门街道岩头村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
59 | 台州市椒江区海门街道吴叶村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
60 | 台州市椒江区海门街道东辉村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
61 | 台州市椒江区海门街道东丰村经济合作社 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
62 | 台州市椒江区洪家街道钗洋村经济合作社 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 暂无 |
63 | 台州市椒江区洪家街道街洪村经济合作社 | 其他投资者 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
64 | 台州市椒江区洪家街道灵香店村股份经济合作社 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
65 | 台州市椒江区洪家街道港头徐村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
66 | 台州市椒江区洪家街道小板桥村经济合作社 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
67 | 台州市椒江区洪家街道大路王村经济合作社 | 其他投资者 | 0.24% | 暂无 | 2005-09-15 |
68 | 台州市椒江区洪家街道大板桥村经济合作社 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
69 | 台州市椒江区洪家街道后高桥村经济合作社 | 其他投资者 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
70 | 台州市椒江区洪家街道后街村经济合作社 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
71 | 台州市椒江区洪家街道后洋王村经济合作社 | 其他投资者 | 0.03% | 暂无 | 2005-09-15 |
72 | 台州市椒江区洪家街道前高桥村经济合作社 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2005-09-15 |
73 | 台州市椒江区洪家街道兆桥村经济合作社 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
74 | 台州市椒江区洪家街道仓前王村经济合作社 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
75 | 台州市椒江区洪家街道义民村经济合作社 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
76 | 台州市椒江区洪家街道上洋桥村经济合作社 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
77 | 台州市椒江勤丰胶业有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
78 | 台州市椒江元福塑料制品厂 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2005-09-15 |
79 | 台州市椒江亨得利眼镜厂 | 企业法人 | 1.57% | 暂无 | 2005-09-15 |
80 | 台州市椒江东方红实业总公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
81 | 台州市椒江东山漂染厂 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
82 | 台州市椒江东山永兴印刷厂 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2005-09-15 |
83 | 台州市椒江东山橡胶塑料厂 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
84 | 台州市椒江三元冷冻厂 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
85 | 台州市椒江一帆食品厂 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
86 | 台州市昌源彩印有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
87 | 台州市庆丰机械有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
88 | 台州市广利多工艺品厂 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2005-09-15 |
89 | 台州市岩屿实业总公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2005-09-15 |
90 | 台州市宇光眼镜有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2005-09-15 |
91 | 台州市如福家用电器有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
92 | 台州市大光明光学有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
93 | 台州市国强建材科技有限公司 | 企业法人 | 5.02% | 暂无 | 暂无 |
94 | 台州市华达喷洗有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2005-09-15 |
95 | 台州市华琪精密机械有限公司 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2005-09-15 |
96 | 台州市创新盒业有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2005-09-15 |
97 | 台州市兴益水产冷冻冷藏有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2005-09-15 |
98 | 台州市倩丝化妆品有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
99 | 台州市依丽工贸有限公司 | 企业法人 | 0.48% | 暂无 | 2005-09-15 |
100 | 台州市云峰电器有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2005-09-15 |
网站信息
网站名称 | 椒江农商银行 |
---|---|
网站域名 | jj96596.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12026923号 |
审核日期 | 2019-01-28 |
网站名称 | 椒江农商银行 |
---|---|
网站域名 | jjnhh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12026923号 |
审核日期 | 2019-01-28 |