湖南浏阳农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:李寿树
成立日期:2010-05-04
注册资本:179200万人民币
网址: 暂无
地址:湖南省浏阳市浏阳大道1号
简介:湖南浏阳农村商业银行股份有限公司2010年05月04日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
湖南浏阳农村商业银行股份有限公司2010年05月04日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-10-18更新
| 法定代表人 | 李寿树 | 注册资本 | 179200万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010-05-04 | 核准日期 | 2020-01-09 |
| 营业期限 | 2010-05-04 至 2060-05-03 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 914301005549155361 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 湖南省浏阳市浏阳大道1号 | ||
| 经营范围 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎武 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 2 | 黎曙光 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 3 | 黎中桥 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 4 | 黄西 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 5 | 黄绍屏 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 6 | 黄月珍 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 7 | 黄后春 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 8 | 黄亮 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 9 | 鲁远忠 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 10 | 陶长彪 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 11 | 陈阳根 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 12 | 陈训志 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 13 | 陈秋菊 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 14 | 陈流兴 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 15 | 陈法祥 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 16 | 陈正涛 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 17 | 陈斌 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 18 | 陈思红 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 19 | 陈富国 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 20 | 长沙恒佳铝业有限公司 | 企业法人 | 0.84% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 21 | 长沙东盛烟花有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 22 | 钟桂连 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 23 | 钟伟明 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 24 | 郑珍辉 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 25 | 邹宇亮 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 26 | 邱辉 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 27 | 邱和平 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 28 | 邓松柏 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 29 | 邓月娥 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 30 | 谭红雨 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 31 | 谭红 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 32 | 谭晓 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 33 | 谭建国 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 34 | 谭应春 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 35 | 谭庆明 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 36 | 袁建辉 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 37 | 蒋红春 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 38 | 蒋章富 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 39 | 董树加 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 40 | 董和平 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 41 | 苏定国 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 42 | 胡琦文 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 43 | 胡晗春 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 44 | 胡国亮 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 45 | 胡卫平 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 46 | 肖文江 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 47 | 罗遵亮 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 48 | 罗翆玲 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 49 | 罗继红 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 50 | 罗成林 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 51 | 罗仕林 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 52 | 田杰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 53 | 甘本红 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 54 | 王道松 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 55 | 王辉宇 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 56 | 王藏兵 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 57 | 王玲 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 58 | 王正斌 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 59 | 王柏平 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 60 | 王厚华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 61 | 王东平 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 62 | 熊辉其 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 63 | 熊猫烟花集团股份有限公司 | 企业法人 | 2.79% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 64 | 熊伟 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 65 | 潘沁心 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 66 | 湖南腾飞冶金物资有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 67 | 湖南省鹏翔车架有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 68 | 湖南省神六机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 69 | 湖南省浏阳金生花炮有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 70 | 湖南省浏阳市建辉纺织有限公司 | 企业法人 | 1.4% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 71 | 湖南浏阳河饲料有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 72 | 湖南浏阳河老酒酒业有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 73 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 企业法人 | 1.28% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 74 | 湖南教育卫星应用技术有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 75 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 76 | 浏阳市西区毛巾有限公司 | 企业法人 | 1.4% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 77 | 浏阳市航天烟花材料制造有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 78 | 浏阳市庆泰出口烟花有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 79 | 浏阳市官渡烟花集团有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 80 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 企业法人 | 2.79% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 81 | 浏阳市嘉龙包装印刷有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 82 | 浏阳市兴旺出口烟花制造有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 83 | 浏阳市兴华房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.84% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 84 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 企业法人 | 0.89% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 85 | 汤国文 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 86 | 柳连苏 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 87 | 柳光耀 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 88 | 李荣献 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 89 | 李爱英 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 90 | 李松初 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 91 | 李新民 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 92 | 李德建 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 93 | 李建军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 94 | 李康梓 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 95 | 李寿树 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 96 | 李学明 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 97 | 李剑 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2015-05-20 |
| 98 | 曾祥松 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 99 | 曾显达 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-05-04 |
| 100 | 施新建 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-05-04 |
网站信息
| 网站名称 | 浏阳农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | hnlyrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 湘ICP备10023103号 |
| 审核日期 | 2019-02-12 |
