贵州玉屏农村商业银行股份有限公司
法定代表人:黄永禄
成立日期:2019-07-08
注册资本:15200万人民币
网址: 暂无
地址:贵州省铜仁市玉屏侗族自治县茅坪大道88号
简介:贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2019年07月08日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。)
贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2019年07月08日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。)
企业信息 2023-11-20更新
法定代表人 | 黄永禄 | 注册资本 | 15200万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-07-08 | 核准日期 | 2022-09-26 |
营业期限 | 2019-07-08 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91520600MA6HTRX72G | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县茅坪大道88号 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄贵桃 | 自然人股东 | 18.52% | 暂无 | 2018-07-20 |
2 | 黄小黎 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2018-07-20 |
3 | 赵建新 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-07-20 |
4 | 贵州省贵福生态肥业有限公司 | 法人股东 | 3.29% | 暂无 | 2018-07-20 |
5 | 贵州省玉屏县常青房地产开发有限责任公司 | 法人股东 | 0.56% | 暂无 | 2018-07-20 |
6 | 贵州省玉屏侗族自治县鑫源城乡建设开发有限公司 | 法人股东 | 7.24% | 暂无 | 2018-07-20 |
7 | 贵州玉屏有色冶金集团三湘硅业有限公司 | 法人股东 | 1.07% | 暂无 | 2018-07-20 |
8 | 贵州大龙高铁城置业有限公司 | 法人股东 | 1.32% | 暂无 | 2018-07-20 |
9 | 贵州大龙铁合金集团海鸿硅业有限公司 | 法人股东 | 1.18% | 暂无 | 2018-07-20 |
10 | 贵州大龙铁合金有限责任公司 | 法人股东 | 1.48% | 暂无 | 2018-07-20 |
11 | 贵州大龙健康油脂有限公司 | 法人股东 | 2.55% | 暂无 | 2018-07-20 |
12 | 贵州中伟投资集团有限公司 | 法人股东 | 8.95% | 暂无 | 2018-07-20 |
13 | 贵州东亿电气实业有限公司 | 法人股东 | 3.49% | 暂无 | 2018-07-20 |
14 | 詹念 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2018-07-20 |
15 | 玉屏康华房地产开发有限公司 | 法人股东 | 7.22% | 暂无 | 2018-07-20 |
16 | 玉屏侗族自治县锦坪恒生农业开发有限公司 | 法人股东 | 2.85% | 暂无 | 2018-07-20 |
17 | 杨荣 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2018-07-20 |
18 | 杨群 | 自然人股东 | 18.12% | 暂无 | 2018-07-20 |
19 | 张春丽 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2018-07-20 |
20 | 姚源丽 | 自然人股东 | 17.93% | 暂无 | 2018-07-20 |
21 | 刘金华 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2018-07-20 |
22 | 刘虹 | 自然人股东 | 0.72% | 暂无 | 2018-07-20 |
网站信息
网站名称 | 贵州玉屏农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 119.1.210.12 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黔ICP备20006245号 |
审核日期 | 2020-07-08 |