蒙自市蒙生石榴产销专业合作社
法定代表人:张显
成立日期:2008-01-22
注册资本:590.2万人民币
网址: 暂无
地址:蒙自市新安所镇小红寨村
简介:蒙自市蒙生石榴产销专业合作社2008年01月22日成立,经营范围包括从事组织收购、加工、销售、储运成员以及同类生产经营者种植的水果、蔬菜、苗木;电子商务;种植技术咨询培训、推广服务;组织生产、采购、供应生产经营者所需农业生产资料。(以上经营范围中涉及国家专项审批的,凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
蒙自市蒙生石榴产销专业合作社2008年01月22日成立,经营范围包括从事组织收购、加工、销售、储运成员以及同类生产经营者种植的水果、蔬菜、苗木;电子商务;种植技术咨询培训、推广服务;组织生产、采购、供应生产经营者所需农业生产资料。(以上经营范围中涉及国家专项审批的,凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-03-20更新
| 法定代表人 | 张显 | 注册资本 | 590.2万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-01-22 | 核准日期 | 2020-08-13 | 
| 营业期限 | 2008-01-22 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 93532522670875447U | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | ||
| 所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 蒙自市新安所镇小红寨村 | ||
| 经营范围 | 组织收购、加工、销售、储运成员以及同类生产经营者种植的水果、蔬菜、苗木;电子商务;种植技术咨询培训、推广服务;组织生产、采购、供应生产经营者所需农业生产资料。(以上经营范围中涉及国家专项审批的,凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙家福 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 2 | 黄维斌 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 3 | 黄红应 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 4 | 黄正勇 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 5 | 黄朋飞 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 6 | 黄文亮 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 7 | 黄忠明 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 8 | 黄峻成 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 9 | 黄卫 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 10 | 黄劲松 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 11 | 高吉芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 12 | 马超 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 13 | 马石林 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 14 | 马敏 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 15 | 马增云 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 16 | 马保洪 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 17 | 马保庭 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 18 | 陶永义 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 19 | 陈炳忠 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 20 | 陈炳冲 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 21 | 陈存芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 22 | 陈存仙 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 23 | 邱稳发 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 24 | 赵进文 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 25 | 赵莲锦 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 26 | 赵玖林 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 27 | 赵兰香 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 28 | 赵会珍 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 29 | 赵丽芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 30 | 裴莲芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 31 | 裴维生 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 32 | 裴石清 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 33 | 裴石林 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 34 | 裴学林 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 35 | 裴伟 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 36 | 裴丽芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 37 | 蔡洪礼 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 38 | 蔡外刚 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 39 | 蔡云辉 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 40 | 蒋鹏 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 41 | 蒋自吕 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 42 | 蒋维忠 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 43 | 蒋红光 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 44 | 蒋惟田 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 45 | 蒋惟生 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 46 | 蒋惟方 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 47 | 蒋惟安 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 48 | 蒋惟初 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 49 | 蒋惟兴 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 50 | 蒋应东 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 51 | 蒋卫 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 52 | 苏龙明 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 53 | 苏龙开 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 54 | 苏维 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 55 | 肖树芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 56 | 童锋 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 57 | 秦建华 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 58 | 盛贵林 | 自然人 | 16.94% | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 59 | 白石红 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 60 | 田菊华 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 61 | 田荣华 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 62 | 田航飞 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 63 | 田维进 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 64 | 田维江 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 65 | 田维宽 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 66 | 田维元 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 67 | 田梦林 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 68 | 田梦斌 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 69 | 田孟魁 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 70 | 王进风 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 71 | 王进伟 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 72 | 王祥 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 73 | 王宏 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 74 | 王丽华 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 75 | 熊艳芳 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 76 | 熊明 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 77 | 熊指建 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 78 | 熊开文 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 79 | 熊峰 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 80 | 沈金顺 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 81 | 沈自金 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 82 | 沈翠芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 83 | 沈素芬 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 84 | 沈石林 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 85 | 沈石伟 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 86 | 沈永维 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 87 | 沈树红 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 88 | 沈有林 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 89 | 沈国金 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 90 | 沈云昌 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 91 | 汤林 | 自然人 | 1.69% | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 92 | 汤冰梅 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 93 | 段连华 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 94 | 段进华 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 95 | 段思元 | 自然人 | 0.85% | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 96 | 段友华 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 97 | 林有明 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 98 | 林有昌 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 99 | 林有志 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
| 100 | 林健松 | 自然人 | % | 暂无 | 2008-01-22 | 
网站信息
| 网站名称 | 蒙生石榴 | 
|---|---|
| 网站域名 | ms16.cn | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 滇ICP备19005073号 | 
| 审核日期 | 2019-06-10 | 
 
                 
             
                                 
                        