浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司
法定代表人:吴文标
成立日期:1994-09-30
注册资本:12221.49万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市拱墅区拱康路100号15层D-3室
简介:浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司1994年09月30日成立,经营范围包括从事一般项目:汽车销售;汽车零配件批发;金属材料销售;五金产品零售;日用百货销售;食用农产品零售;木材销售;办公用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;停车场服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司1994年09月30日成立,经营范围包括从事一般项目:汽车销售;汽车零配件批发;金属材料销售;五金产品零售;日用百货销售;食用农产品零售;木材销售;办公用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;停车场服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2023-06-19更新
| 法定代表人 | 吴文标 | 注册资本 | 12221.49万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994-09-30 | 核准日期 | 2022-09-02 |
| 营业期限 | 1994-09-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330000142926896F | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区拱康路100号15层D-3室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:汽车销售;汽车零配件批发;金属材料销售;五金产品零售;日用百货销售;食用农产品零售;木材销售;办公用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;停车场服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚海涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 2 | 鲍丽波 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 3 | 鲁明琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 4 | 魏猛 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 5 | 马艳敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 6 | 马群祥 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 7 | 马林奎 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 8 | 马来明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 9 | 马斌雄 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 10 | 马惠良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 11 | 马惠正 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 12 | 马建德 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 13 | 马如兴 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 14 | 马奎根 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 15 | 马国华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 16 | 马励芬 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 17 | 马加林 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 18 | 马利奋 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 19 | 顾玉英 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 20 | 陶燕敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 21 | 陶国凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 22 | 陶勤芳 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 23 | 陈霞 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 24 | 陈勋辉 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 25 | 陈伟民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 26 | 钱杏花 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 27 | 金玉芳 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 28 | 郑桐科 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 29 | 赵红丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 30 | 赵晗 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 31 | 贾洪洲 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 32 | 贾永洲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 33 | 诸爱女 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 34 | 许婵君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 35 | 葛道明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 36 | 莫国良 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 37 | 舒玲美 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 38 | 胡雪英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 39 | 胡胜龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 40 | 胡欢辉 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 41 | 胡文龙 | 自然人股东 | 1.86% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 42 | 胡寅根 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 43 | 瞿翠萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 44 | 王斌 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 45 | 浙江富国创业投资有限公司 | 企业法人 | 1.64% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 46 | 沈宝兴 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 47 | 沈国仙 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 48 | 沈丹华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 49 | 汤秀琴 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 50 | 汤爱芬 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 51 | 汤爱标 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 52 | 汤惠民 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 53 | 汤安庭 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 54 | 汤国明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 55 | 林斌 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 56 | 林伟军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 57 | 杨建仁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 58 | 杨伟其 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 59 | 朱水仙 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 60 | 方萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 61 | 方兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 62 | 徐幼梓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 63 | 徐平 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 64 | 徐凌妤 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 65 | 张鹏程 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 66 | 屠英仙 | 自然人股东 | 1.06% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 67 | 孙永明 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 68 | 孙新华 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 69 | 孙忠华 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 70 | 孙建忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 71 | 孙国明 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 72 | 姜晓平 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 73 | 夏秋林 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 74 | 夏玮仙 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 75 | 夏玉法 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 76 | 夏渭连 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 77 | 夏渭良 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 78 | 夏渭林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 79 | 夏浩强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 80 | 夏欢强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 81 | 夏春法 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 82 | 夏彩金 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 83 | 夏开林 | 自然人股东 | 0.64% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 84 | 夏开孝 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 85 | 夏建明 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 86 | 夏建国 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 87 | 夏国连 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 88 | 夏国英 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 89 | 夏国仙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 90 | 夏加富 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 91 | 夏冬林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 92 | 周章夫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 93 | 周暨甬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 94 | 周志平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 95 | 吴雪庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 96 | 吴雄荣 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 97 | 吴银芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 98 | 吴莉丽 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 1994-09-30 |
| 99 | 吴群奎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-09-30 |
| 100 | 吴燕芳 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 1994-09-30 |
网站信息
| 网站名称 | 浙江康桥汽车工贸集团股份 |
|---|---|
| 网站域名 | kqqcgroup.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备13008924号 |
| 审核日期 | 2018-08-03 |
| 网站名称 | 浙江康桥汽车工贸集团股份 |
|---|---|
| 网站域名 | kqqcc.com |
| 安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备13008924号 |
| 审核日期 | 2018-08-03 |
| 网站名称 | 浙江康桥汽车工贸集团股份 |
|---|---|
| 网站域名 | kqauto.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备13008924号 |
| 审核日期 | 2018-08-03 |
