上海光维通信技术股份有限公司
法定代表人:夏旭岗
成立日期:1994-11-23
注册资本:6487.2万元人民币
网址: 暂无
地址:上海市青浦区白鹤镇赵江路919弄63号E-112室
简介:上海光维通信技术股份有限公司1994年11月23日成立,经营范围包括从事通信器材、通信设备、仪器仪表领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及设计,通信产品及设备维修、保养,生产加工通信器材、通信设备、仪器仪表,销售通信器材及配件、通信设备、仪器仪表、电力电气设备、光电传感设备、安防消防设备、金属材料、五金交电,从事货物及技术的进出口业务,建筑智能化工程,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海光维通信技术股份有限公司1994年11月23日成立,经营范围包括从事通信器材、通信设备、仪器仪表领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及设计,通信产品及设备维修、保养,生产加工通信器材、通信设备、仪器仪表,销售通信器材及配件、通信设备、仪器仪表、电力电气设备、光电传感设备、安防消防设备、金属材料、五金交电,从事货物及技术的进出口业务,建筑智能化工程,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2020-07-13更新
法定代表人 | 夏旭岗 | 注册资本 | 6487.2万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-11-23 | 核准日期 | 1994-11-23 |
营业期限 | 1994-11-23 至 2025-06-02 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91310000607490704F | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市青浦区白鹤镇赵江路919弄63号E-112室 | ||
经营范围 | 通信器材、通信设备、仪器仪表领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及设计,通信产品及设备维修、保养,生产加工通信器材、通信设备、仪器仪表,销售通信器材及配件、通信设备、仪器仪表、电力电气设备、光电传感设备、安防消防设备、金属材料、五金交电,从事货物及技术的进出口业务,建筑智能化工程,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 张建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 陈兵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 刘启军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 李云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 温永辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 田美英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 陆晔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 张一杨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 张磊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 施玉兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 陈锦娣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 李善勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 杨项博 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 贺勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 其他股东 | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 高益星 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 艾海燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 张伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 张丽娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 蒋凯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 徐海纲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 江金娣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 夏旭岗 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 徐文清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 谢维佑 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 陈韶晖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 王华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 鲁义忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 北京中瑞佳远投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 于春涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 石春雷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 侯中笑 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 李旭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 李红宜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 夏晓耿 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 肖媛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 冯军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 叶砚灏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 刘鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 张少楠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 袁英眉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 庞渭康 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 施国元 | 董事 |
2 | 贺勇 | 董事 |
3 | 杨项博 | 监事 |
4 | 夏旭岗 | 董事长兼总经理 |
5 | 许宗幸 | 董事 |
6 | 艾海燕 | 其他人员 |
7 | 周国寿 | 监事 |
8 | 秦杰 | 董事 |
9 | 温永辉 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 光维环境 |
---|---|
网站域名 | grandwayenv.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备11043378号 |
审核日期 | 2017-09-30 |
网站名称 | 上海光维通信技术股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | grandway.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备11043378号 |
审核日期 | 2017-09-30 |