重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司
法定代表人:严琦
成立日期:1997-05-09
注册资本:3900万人民币
网址: 暂无
地址:重庆市九龙坡区含谷镇王志王路82号第一层
简介:重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司1997年05月09日成立,经营范围包括从事许可项目:酒店,足浴,量贩式KTV,销售酒、饮料,零售烟,餐饮服务,中型餐馆,中餐类制售(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品),茶水服务,洗涤服务,销售食品,货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目),劳务派遣服务,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:餐饮管理及咨询服务,停车场服务,房屋租赁(不含住宿服务),会务服务,展览展示服务,销售建材(不含化危品)、百货(不含农膜)、汽车配件,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司1997年05月09日成立,经营范围包括从事许可项目:酒店,足浴,量贩式KTV,销售酒、饮料,零售烟,餐饮服务,中型餐馆,中餐类制售(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品),茶水服务,洗涤服务,销售食品,货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目),劳务派遣服务,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:餐饮管理及咨询服务,停车场服务,房屋租赁(不含住宿服务),会务服务,展览展示服务,销售建材(不含化危品)、百货(不含农膜)、汽车配件,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-05-24更新
法定代表人 | 严琦 | 注册资本 | 3900万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997-05-09 | 核准日期 | 2022-03-04 |
营业期限 | 1997-05-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 915001076220716633 | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 住宿和餐饮业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 重庆市九龙坡区含谷镇王志王路82号第一层 | ||
经营范围 | 许可项目:酒店,足浴,量贩式KTV,销售酒、饮料,零售烟,餐饮服务,中型餐馆,中餐类制售(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品),茶水服务,洗涤服务,销售食品,货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目),劳务派遣服务,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:餐饮管理及咨询服务,停车场服务,房屋租赁(不含住宿服务),会务服务,展览展示服务,销售建材(不含化危品)、百货(不含农膜)、汽车配件,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄红燕 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
2 | 魏承新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 马天惠 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
4 | 雷胜军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
5 | 陶盛银 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
6 | 陈静 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
7 | 陈永红 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
8 | 陈小彬 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 暂无 |
9 | 钱峰 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
10 | 钱天友 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 暂无 |
11 | 郭艳 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
12 | 郑展智 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 暂无 |
13 | 赵应兵 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
14 | 许波 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
15 | 胡春华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
16 | 罗莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 程贤伟 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
18 | 石丽华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
19 | 田刚 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
20 | 王家深 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
21 | 梅金亮 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
22 | 梅华 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
23 | 梁洪 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 暂无 |
24 | 柯文 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
25 | 杨易 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
26 | 杜红英 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
27 | 杜康伟 | 自然人股东 | 45.16% | 暂无 | 暂无 |
28 | 李建波 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
29 | 李学刚 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
30 | 李伟 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
31 | 曾维琴 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
32 | 曾小兵 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
33 | 曹延军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
34 | 彭其忠 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
35 | 张瑜 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
36 | 张夕琼 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
37 | 夏东 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
38 | 吴红彦 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
39 | 古卫蓉 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
40 | 刘崇利 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
41 | 刘丽 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 暂无 |
42 | 何波 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
43 | 严璐 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
44 | 严琦 | 自然人股东 | 50.73% | 暂无 | 暂无 |
45 | 丁长福 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | cn-taoranju.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 渝ICP备16004017号 |
审核日期 | 2017-12-11 |