企业信息22
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-06-07更新
法定代表人 | 王良 | 注册资本 | 50000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-05-19 | 核准日期 | 2020-11-25 |
营业期限 | 2015-05-19 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 912303003333464568 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区兴国中路253号 | ||
经营范围 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐学强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
2 | 黑龙江虎林农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-11-13 |
3 | 黑龙江大庄园肉业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-11-14 |
4 | 黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-11-14 |
5 | 郭俊强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
6 | 许志国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
7 | 石钟麟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
8 | 王胜林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
9 | 王海君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
10 | 王旭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
11 | 王忠民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
12 | 焦传河 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
13 | 沈阳北碳密封有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-11-11 |
14 | 柴东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
15 | 杨金波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
16 | 李艳莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
17 | 徐淑海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
18 | 宋明义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
19 | 哈尔滨澳加能源开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-11-18 |
20 | 哈尔滨千鹤冷冻食品有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-11-14 |
21 | 何进 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-19 |
22 | 伊春农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-11-14 |
网站信息
网站名称 | 黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jxnsyhzw.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黑ICP备19003125号 |
审核日期 | 2019-06-17 |