许昌农村商业银行股份有限公司
法定代表人:邢进军
成立日期:2009-12-01
注册资本:100000万人民币
网址: 暂无
地址:许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道金融大厦
简介:许昌农村商业银行股份有限公司2009年12月01日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
许昌农村商业银行股份有限公司2009年12月01日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2023-10-24更新
法定代表人 | 邢进军 | 注册资本 | 100000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009-12-01 | 核准日期 | 2021-03-26 |
营业期限 | 2009-12-01 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91411000711281347U | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道金融大厦 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷百浩 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-09-20 |
2 | 阮建民 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2010-09-20 |
3 | 郑超建 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2010-09-20 |
4 | 邵峰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-11-18 |
5 | 赵秋红 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2010-09-20 |
6 | 赵永茂 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2010-09-20 |
7 | 赵建廷 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2010-09-20 |
8 | 谭建宏 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-09-20 |
9 | 许昌鹏浩贸易有限公司 | 法人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-09-20 |
10 | 许昌鸿泰纺织有限公司 | 法人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-09-20 |
11 | 许昌锐时达纺织有限公司 | 法人股东 | 0.02% | 暂无 | 2009-11-18 |
12 | 许昌金都大酒店有限公司 | 法人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-09-20 |
13 | 许昌稳润光电科技有限公司 | 法人股东 | 0.01% | 暂无 | 2009-11-18 |
14 | 许昌盛华汽车玻璃有限责任公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
15 | 许昌田源禾草收储有限公司 | 法人股东 | 0.2% | 暂无 | 2009-11-18 |
16 | 许昌永顺安全玻璃有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
17 | 许昌永达实业(集团)有限公司 | 法人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-09-20 |
18 | 许昌永兆纺织有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
19 | 许昌桃园大酒店有限公司 | 法人股东 | 0.91% | 暂无 | 2010-09-20 |
20 | 许昌惠文商贸有限公司 | 法人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-09-20 |
21 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 企业法人 | 0.91% | 暂无 | 2010-09-20 |
22 | 许昌恒达塑钢有限公司 | 法人股东 | 0.68% | 暂无 | 2010-09-20 |
23 | 许昌恒泰房地产有限公司 | 法人股东 | 0.68% | 暂无 | 2010-09-20 |
24 | 许昌恒丰实业有限公司 | 法人股东 | 0.91% | 暂无 | 2010-09-20 |
25 | 许昌德亿田农资有限公司 | 法人股东 | 0.45% | 暂无 | 2010-09-20 |
26 | 许昌庆丰贸易有限公司 | 法人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-09-20 |
27 | 许昌帝豪化纤纺织有限公司 | 法人股东 | 0.2% | 暂无 | 2009-11-18 |
28 | 许昌希福特传动轴有限公司 | 法人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-09-20 |
29 | 许昌市金地房地产开发有限公司 | 法人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-11-18 |
30 | 许昌市翔远物资贸易有限公司 | 法人股东 | 0.05% | 暂无 | 2010-09-20 |
31 | 许昌市润丰纺织有限公司 | 法人股东 | 0.91% | 暂无 | 2010-09-20 |
32 | 许昌市海龙商贸有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
33 | 许昌市星瀚工贸有限公司 | 企业法人 | 0.68% | 暂无 | 2010-09-20 |
34 | 许昌市喜盈门商贸有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
35 | 许昌市亨源通印务有限公司 | 法人股东 | 0.68% | 暂无 | 2010-09-20 |
36 | 许昌宏伟实业(集团)有限公司 | 法人股东 | 0.91% | 暂无 | 2010-09-20 |
37 | 许昌大酒店有限责任公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
38 | 许昌大众房地产开发有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
39 | 许昌县瑞通机动车服务有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
40 | 许昌县正和纺织有限公司 | 法人股东 | 0.68% | 暂无 | 2010-09-20 |
41 | 许昌佑民盛大实业有限公司 | 法人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-09-20 |
42 | 许昌亚飞汽车连锁店有限公司 | 法人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-09-20 |
43 | 许昌九弟商贸有限公司 | 法人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-09-20 |
44 | 许昌东方化工有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
45 | 许昌三毛温泉有限公司 | 法人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-09-20 |
46 | 许昌万通运输有限公司 | 企业法人 | 0.91% | 暂无 | 2010-09-20 |
47 | 聂素芳 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2010-09-20 |
48 | 禹州市易居天下房地产开发有限公司 | 法人股东 | 0.45% | 暂无 | 2010-09-20 |
49 | 王玉华 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-09-20 |
50 | 王保成 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-09-20 |
51 | 河南金石地产有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
52 | 河南通达车轮有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
53 | 河南许绝电工绝缘材料有限公司 | 法人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-09-20 |
54 | 河南瑞和泰实业集团有限公司 | 法人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-09-20 |
55 | 河南泰禾建设工程有限公司 | 法人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-09-20 |
56 | 河南正通汽车贸易有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
57 | 河南家佳暖换热设备有限公司 | 法人股东 | 0.48% | 暂无 | 2010-09-20 |
58 | 河南城惠房地产开发有限公司 | 法人股东 | 0.91% | 暂无 | 2010-09-20 |
59 | 河南国安实业发展有限公司 | 法人股东 | 0.34% | 暂无 | 2010-09-20 |
60 | 河南三达置业有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
61 | 河南一峰实业有限公司 | 法人股东 | 0.45% | 暂无 | 2010-09-20 |
62 | 李江 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-09-20 |
63 | 李扬 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-09-20 |
64 | 李富强 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2009-11-18 |
65 | 朱红涛 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2010-09-20 |
66 | 张春建 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2010-09-20 |
67 | 崔英 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2010-09-20 |
68 | 崔新民 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2010-09-20 |
69 | 岳巧勉 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-09-20 |
70 | 寇新体 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
71 | 安亚军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-09-20 |
72 | 安丽娜 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-09-20 |
73 | 娄文辉 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2010-09-20 |
74 | 刘献莉 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2010-09-20 |
75 | 任建华 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2010-09-20 |
76 | 丁胜华 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-09-20 |
网站信息
网站名称 | 许昌农商银行 |
---|---|
网站域名 | hnxcnsh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备18034130号 |
审核日期 | 2018-09-19 |