深圳市威豹金融押运股份有限公司
法定代表人:胡可
成立日期:1997-02-03
注册资本:10816万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市福田区沙头街道泰然六路深业泰然大厦E座5楼
简介:深圳市威豹金融押运股份有限公司1997年02月03日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:现金、有价证券、黄金珠宝及其他贵重物品的押运、护卫和代保管;银行和企业营业网点的护卫、银行和企业回笼现金的清分、营业自助设备的托管及加钞等现金物流服务;银行金库租赁及托管、零钞配送和票据传递等金融业务的相关配套服务;航空押运及跨境押运服务;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租、不包括金融租赁活动);自有物业租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);仓储服务。,许可经营项目是:
深圳市威豹金融押运股份有限公司1997年02月03日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:现金、有价证券、黄金珠宝及其他贵重物品的押运、护卫和代保管;银行和企业营业网点的护卫、银行和企业回笼现金的清分、营业自助设备的托管及加钞等现金物流服务;银行金库租赁及托管、零钞配送和票据传递等金融业务的相关配套服务;航空押运及跨境押运服务;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租、不包括金融租赁活动);自有物业租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);仓储服务。,许可经营项目是:
企业信息 2023-01-11更新
法定代表人 | 胡可 | 注册资本 | 10816万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997-02-03 | 核准日期 | 2022-08-23 |
营业期限 | 1997-02-03 至 2047-02-03 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914403002793138980 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市福田区沙头街道泰然六路深业泰然大厦E座5楼 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:现金、有价证券、黄金珠宝及其他贵重物品的押运、护卫和代保管;银行和企业营业网点的护卫、银行和企业回笼现金的清分、营业自助设备的托管及加钞等现金物流服务;银行金库租赁及托管、零钞配送和票据传递等金融业务的相关配套服务;航空押运及跨境押运服务;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租、不包括金融租赁活动);自有物业租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);仓储服务。,许可经营项目是: |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邦信资产管理有限公司 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
2 | 深圳市金诺信诚投资发展有限公司 | 法人股东 | 51% | 暂无 | 2014-09-09 |
3 | 深圳市汇合投资发展有限公司 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
4 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司工会委员会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2006-08-11 |
5 | 深圳市城银实业有限公司 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
6 | 深圳发展银行工会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
7 | 深圳农村商业银行股份有限公司(深圳农村商业银行) | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
8 | 民生银行深圳分行工会委员会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
9 | 广东发展银行深圳分行工会委员会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
10 | 平安信托投资有限责任公司 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
11 | 交通银行股份有限公司深圳分行工会委员会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
12 | 中国金币深圳经销中心 | 法人股东 | 4.62% | 暂无 | 2004-09-21 |
13 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行工会委员会 | 其他投资者 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
14 | 中国工商银行深圳市分行工会工作委员会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
15 | 中国农业银行深圳市分行工会委员会 | 企业法人 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
16 | 中国光大银行深圳分行工会委员会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
17 | 中国人民保险公司深圳市分公司工会工作委员会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
18 | 中信银行深圳分行工会 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2004-09-21 |
网站信息
网站名称 | 威豹 |
---|---|
网站域名 | vpower.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05036932号 |
审核日期 | 2020-06-08 |
网站名称 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 183.233.81.167 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05036932号 |
审核日期 | 2020-06-08 |