深迪半导体(上海)有限公司
法定代表人:BO ZOU
成立日期:2008-08-13
注册资本:1034.14万美元
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼裙楼208室
简介:深迪半导体(上海)有限公司2008年08月13日成立,经营范围包括从事新型电子元器件、微机械电子传感器的研究、开发、设计;系统集成的设计、调试、维护;计算机软件的研发、制作,销售自产产品;半导体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化及物联网科技领域内的技术开发、自有技术转让,提供相关的技术咨询和技术服务;计算机系统集成,计算机、软件及辅助设备(音像、出版物除外)的批发、微机械传感器及新型电子元器件的进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
深迪半导体(上海)有限公司2008年08月13日成立,经营范围包括从事新型电子元器件、微机械电子传感器的研究、开发、设计;系统集成的设计、调试、维护;计算机软件的研发、制作,销售自产产品;半导体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化及物联网科技领域内的技术开发、自有技术转让,提供相关的技术咨询和技术服务;计算机系统集成,计算机、软件及辅助设备(音像、出版物除外)的批发、微机械传感器及新型电子元器件的进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2021-01-29更新
法定代表人 | BO ZOU | 注册资本 | 1034.14万美元 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-08-13 | 核准日期 | 2020-08-13 |
营业期限 | 2008-08-13 至 2031-02-07 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310115677881479A | ||
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼裙楼208室 | ||
经营范围 | 新型电子元器件、微机械电子传感器的研究、开发、设计;系统集成的设计、调试、维护;计算机软件的研发、制作,销售自产产品;半导体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化及物联网科技领域内的技术开发、自有技术转让,提供相关的技术咨询和技术服务;计算机系统集成,计算机、软件及辅助设备(音像、出版物除外)的批发、微机械传感器及新型电子元器件的进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州聚源东方投资基金中心(有限全伙) | 合伙企业 | 3.29% | 暂无 | 2016-11-10 |
2 | 苏州瑞领三号投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 6.04% | 暂无 | 2015-09-30 |
3 | 深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.36% | 暂无 | 2015-11-07 |
4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 企业法人 | 5.08% | 暂无 | 2011-02-11 |
5 | 浙江红土创业投资有限公司 | 企业法人 | 2.18% | 暂无 | 2011-02-11 |
6 | 杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.62% | 暂无 | 2015-11-07 |
7 | 杭州复聚投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2015-11-07 |
8 | 宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.36% | 暂无 | 2015-11-07 |
9 | 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 14.79% | 暂无 | 2008-08-13 |
10 | 宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.64% | 暂无 | 2008-08-13 |
11 | 宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.26% | 暂无 | 2013-11-07 |
12 | 天津嘉慧诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.41% | 暂无 | 2015-11-07 |
13 | 上海铸天投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.3% | 暂无 | 2015-05-15 |
14 | 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 3.81% | 暂无 | 2008-08-13 |
15 | 上海红土创业投资有限公司 | 企业法人 | 1.63% | 暂无 | 2015-11-07 |
16 | 上海森轩投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2008-08-13 |
17 | 上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.08% | 暂无 | 2008-08-13 |
18 | 上海张江科技创业投资有限公司 | 企业法人 | 5.44% | 暂无 | 2011-02-11 |
19 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 企业法人 | 1.36% | 暂无 | 2008-08-13 |
20 | SENODIA TECHNOLOGIES INC | 外国(地区)企业 | 29.55% | 暂无 | 2015-11-07 |
21 | IPV CAPITAL I HK LIMITED | 外国(地区)企业 | 8.96% | 暂无 | 2015-11-07 |
网站信息
网站名称 | 深迪半导体(上海)有限公司 |
---|---|
网站域名 | senodia.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备10005581号 |
审核日期 | 2020-04-27 |
网站名称 | 深迪半导体(上海)有限公司 |
---|---|
网站域名 | senodia.cn |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备10005581号 |
审核日期 | 2020-04-27 |