安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
法定代表人:刘红玉
成立日期:2014-05-09
注册资本:50168万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇湖滨路40号
简介:安徽枞阳农村商业银行股份有限公司2014年05月09日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;从事借记卡业务;经中国银行业监督管理机构批准的其它业务。
安徽枞阳农村商业银行股份有限公司2014年05月09日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;从事借记卡业务;经中国银行业监督管理机构批准的其它业务。
企业信息 2021-01-18更新
法定代表人 | 刘红玉 | 注册资本 | 50168万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-05-09 | 核准日期 | 2020-11-17 |
营业期限 | 2014-05-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91340700099501541E | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇湖滨路40号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;从事借记卡业务;经中国银行业监督管理机构批准的其它业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄飞 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-09 |
2 | 黄波 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
3 | 黄常京 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2014-05-09 |
4 | 黄佰仁 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
5 | 鲍恩情 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2014-05-09 |
6 | 马建平 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
7 | 陶立青 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
8 | 陶海兰 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
9 | 陶晓霞 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-10 |
10 | 陶文虎 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
11 | 陶思福 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2014-05-09 |
12 | 陈桂芝 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
13 | 陈志学 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2014-05-09 |
14 | 陈友 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2014-05-09 |
15 | 陈云 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
16 | 陆曙升 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
17 | 钱醒 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-09 |
18 | 钱进 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2014-05-09 |
19 | 钱瑛 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
20 | 钱永贵 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
21 | 钱正 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2014-05-09 |
22 | 钱文娟 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
23 | 钱成信 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
24 | 钱凯 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
25 | 金来 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2014-05-09 |
26 | 邹志飞 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
27 | 邹仕鸣 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
28 | 许爱学 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-05-09 |
29 | 许小敏 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
30 | 许实满 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
31 | 詹伟民 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2014-05-09 |
32 | 蒋云 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
33 | 董捷 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2014-05-09 |
34 | 董向明 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-09 |
35 | 荣光福 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
36 | 舒胜忠 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
37 | 胡煜 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
38 | 胡惠 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
39 | 胡伟 | 自然人 | 1.99% | 暂无 | 2014-05-09 |
40 | 缪正锋 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2014-05-09 |
41 | 章腾飞 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2014-05-09 |
42 | 章志设 | 自然人 | 0.43% | 暂无 | 2014-05-09 |
43 | 章国成 | 自然人 | 1.99% | 暂无 | 2014-05-09 |
44 | 章传生 | 自然人 | 1.32% | 暂无 | 2014-05-09 |
45 | 程率 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2014-05-09 |
46 | 程权芳 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
47 | 程文娟 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-09 |
48 | 祝依照 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2014-05-09 |
49 | 盛景银 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
50 | 田金林 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2014-05-09 |
51 | 王迎春 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
52 | 王祥海 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
53 | 王祥 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-05-09 |
54 | 王浩 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
55 | 王永海 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
56 | 王春 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2014-05-09 |
57 | 王方泽 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2014-05-09 |
58 | 王文发 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
59 | 王庆左 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
60 | 洪天翔 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
61 | 沈荣士 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2014-05-09 |
62 | 沈江天 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2014-05-09 |
63 | 汪静波 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-05-09 |
64 | 汪锋 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2014-05-09 |
65 | 汪祥胜 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2014-05-09 |
66 | 汪清 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
67 | 汪旺 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2014-05-09 |
68 | 汪平 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
69 | 汪冬梅 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
70 | 汪中海 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
71 | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 法人股东 | 1.99% | 暂无 | 2014-05-09 |
72 | 江琤 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-09 |
73 | 江杜萍 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2014-05-09 |
74 | 江文革 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
75 | 殷芳展 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2014-05-09 |
76 | 殷盼盼 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
77 | 殷海峰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-09 |
78 | 殷传文 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
79 | 桐城市福祯建材有限公司 | 法人股东 | 1.79% | 暂无 | 2014-05-16 |
80 | 柯敏 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-05-09 |
81 | 柏小花 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
82 | 柏家杰 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
83 | 柏会平 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
84 | 枞阳县长兴商贸有限责任公司 | 法人股东 | 1.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
85 | 枞阳县中辉装饰工程有限责任公司 | 法人股东 | 4.15% | 暂无 | 2014-05-09 |
86 | 林 端 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2014-05-09 |
87 | 林秋明 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2014-05-09 |
88 | 林万春 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2014-05-09 |
89 | 杨秋年 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
90 | 杨清华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
91 | 杨林义 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-05-09 |
92 | 杨更生 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-09 |
93 | 李贤庆 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
94 | 李海生 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2014-05-09 |
95 | 李必胜 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2014-05-09 |
96 | 李东 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2014-05-09 |
97 | 朱芳 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2014-05-09 |
98 | 朱桂萍 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2014-05-09 |
99 | 朱晓初 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2014-05-09 |
100 | 朱双单 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-05-09 |
网站信息
网站名称 | 枞阳农商银行 |
---|---|
网站域名 | zynsyh.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备09012064号 |
审核日期 | 2019-08-05 |