江苏邳州农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张军
成立日期:2010-03-15
注册资本:52800万人民币
网址: 暂无
地址:江苏省邳州市建设中路16号
简介:江苏邳州农村商业银行股份有限公司2010年03月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;开办外汇业务,包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、资信调查及咨询和见证业务;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏邳州农村商业银行股份有限公司2010年03月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;开办外汇业务,包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、资信调查及咨询和见证业务;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-04-11更新
| 法定代表人 | 张军 | 注册资本 | 52800万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010-03-15 | 核准日期 | 2019-01-22 |
| 营业期限 | 2010-03-15 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91320300552524785P | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 江苏省邳州市建设中路16号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;开办外汇业务,包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、资信调查及咨询和见证业务;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚太华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 2 | 黄继民 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 3 | 黄纪君 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 4 | 黄涛 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 5 | 黄俊德 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 6 | 魏贤彬 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 7 | 魏哲环 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 8 | 魏云 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 9 | 高春梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 10 | 高惠芳 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 11 | 马景良 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 12 | 马其君 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 13 | 顾波 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 14 | 韩召民 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 15 | 陈浓森 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 16 | 陈彤 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 17 | 陈凤侠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 18 | 陆秀照 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 19 | 闫四新 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 20 | 郭汝乐 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 21 | 郭栋 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 22 | 郭月玲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 23 | 郭兆春 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 24 | 郝允鹏 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 25 | 郑夫云 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 26 | 邹维英 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 27 | 邳州市福星供销有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 28 | 邳州市盛达木业有限公司 | 企业法人 | 0.97% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 29 | 邳州市河海航运有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 30 | 邳州市江山木业有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 31 | 邳州市夹河木业有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 32 | 邳州市大昌机械制造有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 33 | 邳州市大东方石膏有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 34 | 邳州市助力轴承有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 35 | 邳州市兴达航运有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 36 | 邳州市兴贸农资销售有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 37 | 邳州市亚太塑料有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 38 | 邳州市中鑫木业有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 39 | 邳州市东方航运有限公司 | 企业法人 | 3.28% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 40 | 邳州四户云海石膏有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 41 | 邳州中原文化传媒有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 42 | 路永辉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 43 | 赵静 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 44 | 赵琬 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 45 | 贾存山 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 46 | 贺成恩 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 47 | 谷晓峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 48 | 谭长增 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 49 | 谭长允 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 50 | 衡思莹 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 51 | 薛以德 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 52 | 蒋艳平 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 53 | 董保国 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 54 | 葛维通 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 55 | 范文杰 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 56 | 苗运涛 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 57 | 胡德梅 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 58 | 胡崇贤 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 59 | 聂立萍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 60 | 聂新梅 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 61 | 耿月英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 62 | 纪惠 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 63 | 程士玲 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 64 | 秦春 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 65 | 石荣歧 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 66 | 石荣凯 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 67 | 石启纺 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 68 | 瞿晓春 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 69 | 睢宁县宏峰纺织有限公司 | 企业法人 | 1.12% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 70 | 盖庆成 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 71 | 田文荣 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 72 | 王超先 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 73 | 王贵香 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 74 | 王燕 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 75 | 王殿营 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 76 | 王全成 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 77 | 王世斗 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 78 | 沈玉兰 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 79 | 沈庆宏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 80 | 沈响凡 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 81 | 沈兵 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 82 | 沈克红 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 83 | 沂州集团有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 84 | 江苏飞龙鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 85 | 江苏省国鼎煤炭销售有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 86 | 江苏春兴合金(集团)有限公司 | 企业法人 | 1.02% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 87 | 江苏富祥木业股份有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 88 | 江苏勇达化工有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 89 | 江苏伟楼生物科技有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2010-03-11 |
| 90 | 武海波 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 91 | 梅占华 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 92 | 梁舫 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 93 | 梁秀梅 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 94 | 梁传兵 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 95 | 杨焕龙 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 96 | 杨洪旭 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 97 | 杨春雷 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 98 | 杨庆彩 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2010-03-15 |
| 99 | 杨岩 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2010-03-15 |
| 100 | 杨化荣 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-03-15 |
网站信息
| 网站名称 | 江苏邳州农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | pznsh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 苏ICP备15004336号 |
| 审核日期 | 2020-06-05 |
